Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
DN: 32-1 200 / PN: 10-16 / Присоединение: М/Ф / Седловое уплотнение: EPDM / Запорный орган: Сталь нержавеющая / ISO фланец: Да / Количество концевых выключателей: 0 / Модель привода/редуктора: Pro Gear / T max рабочей среды, С: 75-95
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
отопление и вентиляция, ХВС, водоснабжение, пожаротушение, кондиционирование и вентиляция, холодоснабжение, бытовое применение, ЖКХ, малая энергетика, пищевая промышленность
питьевая вода, вода, пропиленгликоль, пищевые среды, этиленгликоль, вода с пенообразователем
Артикул | DN | Габариты | PN | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|
BD01A104257 | 900 | 396х1010х1619 | 10 | Под заказ | 2 872 034 |
BD01A80324 | 800 | 1400х1000х600 | 16 | Под заказ | 2 004 480 |
BD01A40643 | 600 | 850х1050х250 | 16 | Под заказ | 953 031 |
BD01A42046 | 500 | 920х740х260 | 16 | Под заказ | 586 067 |
BD01A40640 | 400 | 760х480х220 | 16 | Под заказ | 258 649 |
BD01A42043 | 350 | 690х440х180 | 16 | Под заказ | 190 650 |
BD01A30668 | 300 | 380х180х620 | 16 | В наличии | 136 845 |
BD01A30667 | 250 | 320х180х570 | 16 | В наличии | 95 679 |
BD01A73323 | 800 | 396х926х1529 | 10 | Под заказ | 1 795 052 |
BD01A74808 | 700 | 326х830х1397 | 10 | Под заказ | 1 264 658 |
BD01A74801 | 600 | 840х160х1070 | 10 | Под заказ | 805 371 |
BD01A74800 | 500 | 250х730х900 | 10 | Под заказ | 485 769 |
BD01A74798 | 450 | 236х536х1021 | 10 | Под заказ | 444 768 |
BD01A75746 | 400 | 770х510х320 | 10 | Под заказ | 256 034 |
BD01A74797 | 350 | 430х190х680 | 10 | Под заказ | 184 190 |
BD01A27272 | 200 | 260х140х510 | 16 | Под заказ | 53 536 |
BD01A27270 | 150 | 210х120х430 | 16 | Под заказ | 36 504 |
BD01A27269 | 125 | 185х120х400 | 16 | Под заказ | 30 373 |
BD01A27268 | 100 | 150х120х380 | 16 | В наличии | 21 106 |
BD01A27267 | 80 | 30х100х200 | 16 | Под заказ | 19 791 |
BD01A27266 | 65 | 200х110х300 | 16 | Под заказ | 18 646 |
BD01A27265 | 50 | 200х150х270 | 16 | Под заказ | 18 030 |
BD01A27774 | 40 | 190х150х260 | 16 | Под заказ | 18 065 |
BD01A27775 | 32 | 200х200х150 | 16 | Под заказ | 18 065 |
BD01A100449 | 700 | 326х830х1397 | 16 | Под заказ | 1 452 391 |
Конструкция корпуса подходит для большинства условий в промышленности. Для защиты от вредных внешних воздействий корпус имеет эпоксидное покрытие как снаружи, так и внутри. Рабочая среда с корпусом не контактирует.
Поворотный диск со сферической кромкой специально разработан для обеспечения оптимальных запорных и регулирующих характеристик затвора, имеет высокую абразивную и коррозионную стойкость. Сферическая рабочая поверхность диска тщательно отполирована, что обеспечивает герметичность, низкий момент, необходимый для поворота диска, а также продолжительный срок службы уплотнения.
Седловое уплотнение изготавливается из различных материалов, которые подходят для различных условий применения. Форма седлового уплотнения предусматривает наличие внешних колец, обеспечивающих герметичность при установке затвора между фланцами. Таким образом, отпадает необходимость использования дополнительных прокладок.