Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
DN: 32-1 000 / PN: 10-16 / Присоединение: М/Ф / Седловое уплотнение: EPDM HT / Запорный орган: Чугун высокопрочный / ISO фланец: Да / T max рабочей среды, С: 100-115
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
отопление и теплоснабжение, ГВС, кондиционирование и вентиляция, бытовое применение, ЖКХ, малая энергетика, энергетическая промышленность, водоснабжение
питьевая вода, вода котловая, вода, вода условно чистая
| Артикул | Габариты | DN | PN | Тип присоединения | Тип управления | Наличие ISO фланца | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD01N97034 | 396х1120х1759 | 1000 | 10 | М/Ф | Редуктор | Да | Под заказ | По запросу |
| BD01N92048 | 396х1010х1619 | 900 | 10 | М/Ф | Редуктор | Да | Под заказ | По запросу |
| BD01N92051 | 396х1010х1619 | 900 | 16 | М/Ф | Редуктор | Да | Под заказ | По запросу |
| BD01N83795 | 326х830х1397 | 700 | 16 | М/Ф | Редуктор | Да | Под заказ | По запросу |
| BD01N83796 | 396х926х1529 | 800 | 16 | М/Ф | Редуктор | Да | Под заказ | По запросу |
| BD01N145642 | 236х536х1021 | 450 | 10 | М/Ф | Редуктор | Да | Под заказ | По запросу |
| BD01N100118 | 326х830х1397 | 700 | 10 | М/Ф | Редуктор | Да | Под заказ | По запросу |
| BD01N145342 | 236х536х1021 | 450 | 16 | М/Ф | Редуктор | Да | Под заказ | По запросу |
| BD01N70415 | 250х200х100 | 32 | 16 | М/Ф | Редуктор | Да | Под заказ | По запросу |
| BD01N44490 | 200х200х50 | 40 | 16 | М/Ф | Редуктор | Да | Под заказ | По запросу |
| BD01N44492 | 180х80х250 | 50 | 16 | М/Ф | Редуктор | Да | Под заказ | По запросу |
| BD01N27258 | 320х200х150 | 65 | 16 | М/Ф | Редуктор | Да | Под заказ | По запросу |
| BD01N27259 | 150х120х340 | 80 | 16 | М/Ф | Редуктор | Да | Под заказ | По запросу |
| BD01N27260 | 200х200х100 | 100 | 16 | М/Ф | Редуктор | Да | Под заказ | По запросу |
| BD01N27261 | 185х120х400 | 125 | 16 | М/Ф | Редуктор | Да | Под заказ | По запросу |
| BD01N27262 | 210х120х430 | 150 | 16 | М/Ф | Редуктор | Да | Под заказ | По запросу |
| BD01N27263 | 260х140х510 | 200 | 16 | М/Ф | Редуктор | Да | Под заказ | По запросу |
| BD01N40636 | 490х490х780 | 350 | 10 | М/Ф | Редуктор | Да | Под заказ | По запросу |
| BD01N46380 | 480х210х780 | 400 | 10 | М/Ф | Редуктор | Да | Под заказ | По запросу |
| BD01N77837 | 1000х700х200 | 500 | 10 | М/Ф | Редуктор | Да | Под заказ | По запросу |
| BD01N42041 | 326х720х1278 | 600 | 10 | М/Ф | Редуктор | Да | Под заказ | По запросу |
| BD01N75158 | 396х926х1529 | 800 | 10 | М/Ф | Редуктор | Да | Под заказ | По запросу |
| BD01N30671 | 600х330х200 | 250 | 16 | М/Ф | Редуктор | Да | Под заказ | По запросу |
| BD01N30672 | 380х180х620 | 300 | 16 | М/Ф | Редуктор | Да | Под заказ | По запросу |
| BD01N78083 | 500х400х150 | 350 | 16 | М/Ф | Редуктор | Да | Под заказ | По запросу |
| BD01N78088 | 480х250х800 | 400 | 16 | М/Ф | Редуктор | Да | Под заказ | По запросу |
| BD01N78116 | 750х250х1000 | 500 | 16 | М/Ф | Редуктор | Да | Под заказ | По запросу |
| BD01N78118 | 326х720х1278 | 600 | 16 | М/Ф | Редуктор | Да | Под заказ | По запросу |
Конструкция корпуса подходит для большинства условий в промышленности. Для защиты от вредных внешних воздействий корпус имеет эпоксидное покрытие как снаружи, так и внутри. Рабочая среда с корпусом не контактирует.
Поворотный диск со сферической кромкой специально разработан для обеспечения оптимальных запорных и регулирующих характеристик затвора, имеет высокую абразивную и коррозионную стойкость. Сферическая рабочая поверхность диска тщательно отполирована, что обеспечивает герметичность, низкий момент, необходимый для поворота диска, а также продолжительный срок службы уплотнения.
Седловое уплотнение изготавливается из различных материалов, которые подходят для различных условий применения. Форма седлового уплотнения предусматривает наличие внешних колец, обеспечивающих герметичность при установке затвора между фланцами. Таким образом, отпадает необходимость использования дополнительных прокладок.