Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
DN: 32-1 200 / PN: 10-16 / Присоединение: М/Ф / Седловое уплотнение: EPDM HT / Запорный орган: Сталь нержавеющая / ISO фланец: Да / Тип управления: Редуктор / Модель привода/редуктора: Pro Gear / T max рабочей среды, С: 95-115
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
отопление и теплоснабжение, ГВС, кондиционирование и вентиляция, бытовое применение, ЖКХ, малая энергетика, энергетическая промышленность
питьевая вода, вода, пропиленгликоль, воздух, этиленгликоль
DN | Артикул | PN | Габариты | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1200 | BD01M540226 | 10 | 1450х2000х640 | Под заказ | 5 653 089 |
1000 | BD01M142169 | 10 | 1700х1200х700 | Под заказ | 3 775 631 |
450 | BD01M507956 | 10 | 236х114х1021 | Под заказ | 444 768 |
800 | BD01M135195 | 16 | 1500х1000х600 | Под заказ | 2 004 480 |
500 | BD01M80305 | 16 | 700х140х900 | Под заказ | 586 416 |
400 | BD01M50949 | 16 | 700х600х700 | Под заказ | 258 302 |
350 | BD01M42349 | 16 | 110х450х500 | Под заказ | 190 304 |
300 | BD01M30697 | 16 | 120х380х480 | Под заказ | 136 845 |
250 | BD01M30696 | 16 | 570х400х180 | В наличии | 95 679 |
200 | BD01M27280 | 16 | 470х260х160 | Под заказ | 53 536 |
150 | BD01M27279 | 16 | 440х240х150 | Под заказ | 36 504 |
125 | BD01M27278 | 16 | 185х120х400 | Под заказ | 30 373 |
100 | BD01M27277 | 16 | 300х200х150 | Под заказ | 21 106 |
80 | BD01M27276 | 16 | 350х150х220 | Под заказ | 19 791 |
65 | BD01M27275 | 16 | 210х50х100 | Под заказ | 18 646 |
40 | BD01M27803 | 16 | 280х170х160 | Под заказ | 18 065 |
32 | BD01M27804 | 16 | 200х200х100 | Под заказ | 18 065 |
900 | BD01M379083 | 10 | 396х1010х1619 | Под заказ | 2 872 034 |
400 | BD01M86774 | 10 | 480х110х760 | Под заказ | 258 427 |
700 | BD01M86503 | 16 | 326х830х1397 | Под заказ | 1 452 391 |
600 | BD01M132562 | 10 | 326х720х1278 | Под заказ | 805 371 |
450 | BD01M134600 | 16 | 236х536х1021 | Под заказ | 544 819 |
600 | BD01M96644 | 16 | 850х340х1110 | Под заказ | 953 031 |
500 | BD01M123098 | 10 | 920х700х270 | Под заказ | 485 769 |
350 | BD01M123096 | 10 | 425х160х690 | Под заказ | 184 599 |
Конструкция корпуса подходит для большинства условий в промышленности. Для защиты от вредных внешних воздействий корпус имеет эпоксидное покрытие как снаружи, так и внутри. Рабочая среда с корпусом не контактирует.
Поворотный диск со сферической кромкой специально разработан для обеспечения оптимальных запорных и регулирующих характеристик затвора, имеет высокую абразивную и коррозионную стойкость. Сферическая рабочая поверхность диска тщательно отполирована, что обеспечивает герметичность, низкий момент, необходимый для поворота диска, а также продолжительный срок службы уплотнения.
Седловое уплотнение изготавливается из различных материалов, которые подходят для различных условий применения. Форма седлового уплотнения предусматривает наличие внешних колец, обеспечивающих герметичность при установке затвора между фланцами. Таким образом, отпадает необходимость использования дополнительных прокладок.