Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
DN: 15-200 / 40 / Тип присоединения: Ф/Ф / Kv, м3/ч: 5,9-690 / Материал корпуса: Сталь углеродистая / Материал уплотнения по штоку: Графит
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
отопление и теплоснабжение, водоснабжение, пароконденсатные системы
вода, пар
Артикул | Габариты | DN | Kv | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|
BU03A6833 | 250х115х125 | 15 | 5.9 | Под заказ | По запросу |
BU03A5918 | 260х120х150 | 20 | 7.4 | Под заказ | По запросу |
BU03A6222 | 600х380х760 | 200 | 690 | Под заказ | По запросу |
BU03A6221 | 480х300х670 | 150 | 364 | Под заказ | По запросу |
BU03A6220 | 420х270х650 | 125 | 225 | Под заказ | По запросу |
BU03A6218 | 500х380х300 | 100 | 181 | Под заказ | По запросу |
BU03A6217 | 495х240х305 | 80 | 115 | Под заказ | По запросу |
BU03A6216 | 420х190х290 | 65 | 79 | Под заказ | По запросу |
BU03A6215 | 400х165х240 | 50 | 41 | Под заказ | По запросу |
BU03A6214 | 320х150х200 | 40 | 30 | Под заказ | По запросу |
BU03A6213 | 310х175х180 | 32 | 18 | Под заказ | По запросу |
BU03A5917 | 260х115х160 | 25 | 13 | Под заказ | По запросу |
Для пара, горячей и холодной воды в системах тепло- и водоснабжения, для неагресивных сред.
Фланцевое