Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
DN: 20-200 / PN: 40 / Тип присоединения: Ф/Ф / Kv, м3/ч: 6,8-708 / Материал уплотнения по штоку: Сильфон-Сильфон (нерж сталь) / Материал мембраны: Сталь нержавеющая,Сталь нержавеющая
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
отопление и теплоснабжение, газоснабжение, пароконденсатные системы
пар, нейтральные газы, нейтральные жидкости
Артикул | Габариты | Тип присоединения | DN | Kv | Материал уплотнения по штоку | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DQ02B581214 | 850х380х600 | Ф/Ф | 200 | 708 | Сильфон | В наличии | 343 671 |
DQ02B581212 | 550х340х410 | Ф/Ф | 125 | 277 | Сильфон (нерж сталь) | В наличии | 139 403 |
DQ02B581208 | 200х310х460 | Ф/Ф | 80 | 109 | Сильфон (нерж сталь) | В наличии | 62 446 |
DQ02B581204 | 140х170х290 | Ф/Ф | 32 | 16.3 | Сильфон (нерж сталь) | В наличии | 25 787 |
DQ02B581203 | 110х160х270 | Ф (фланец) | 25 | 11.4 | Сильфон (нерж сталь) | В наличии | 22 564 |
DQ02B581202 | 100х140х260 | Ф/Ф | 20 | 6.8 | Сильфон (нерж сталь) | В наличии | 19 241 |
Для жидкостей, пара и газов.