Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
Подача Q, м3/ч: 44-266 / Напор H, м: 20-73 / Рабочее давление, бар: 10 / Кол-во насосов: 2 / T max, °С: 70
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
отопление и теплоснабжение, водоснабжение, ЖКХ, малая энергетика
вода, вода условно чистая
Артикул | Габариты | Маркировка | Максимальная подача Q | Максимальный напор H | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
NM01A516610 | 2000х1200х1500 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 МНС 65-50-200 18, 5 кВт РР 80 мм | 140 | 73 | Под заказ | 1 168 161 |
NM01A516608 | 2000х1100х1500 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 МНС 65-50-200 15 кВт РР 80 мм | 140 | 70 | Под заказ | 1 009 606 |
NM01A516605 | 2000х1100х1500 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 МНС 65-40-200 11 кВт РР 80 мм | 80 | 70 | Под заказ | 1 021 908 |
NM01A461783 | 2000х1300х1500 | Насосная установка ГРАНФЛОУ УНВ 2 МНС 80-65-160 11 кВт РР 100 мм | 260 | 35 | Под заказ | 1 313 022 |
NM01A461782 | 2100х1200х1500 | Насосная установка ГРАНФЛОУ УНВ 2 МНС 80-65-125 9, 2 кВт РР 100 мм | 260 | 30 | Под заказ | 1 303 527 |
NM01A461781 | 2200х1400х1500 | Насосная установка ГРАНФЛОУ УНВ 2 МНС 80-65-200 22 кВт РР 100 мм | 260 | 60 | Под заказ | 1 321 668 |
NM01A461779 | 2200х1300х1500 | Насосная установка ГРАНФЛОУ УНВ 2 МНС 80-65-160 15 кВт РР 100 мм | 260 | 45 | Под заказ | 1 442 019 |
NM01A415759 | 1791х1107х1700 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 МНС 100-80-125 7, 5 кВт РР 125 мм | 240 | 30 | Под заказ | 1 031 001 |
NM01A415758 | 1791х1107х1700 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 МНС 100-80-125 5, 5 кВт РР 125 мм | 230 | 25 | Под заказ | 1 017 847 |
NM01A415757 | 1791х1050х1700 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 МНС 100-80-125 4, 0 кВт РР 125 мм | 210 | 20 | Под заказ | 979 983 |
NM01A415755 | 2091х1236х1700 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 МНС 100-65-200 18, 5 кВт РР 125 мм | 266 | 53 | Под заказ | 1 420 910 |
NM01A415744 | 1832х1029х1430 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 МНС 65-50-200 9, 2 кВт РР 80 мм | 120 | 53 | Под заказ | 1 054 345 |
NM01A415742 | 1787х997х1432 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 МНС 65-50-200 7, 5 кВт РР 80 мм | 120 | 42 | Под заказ | 1 011 733 |
NM01A415741 | 1787х960х1432 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 МНС 65-50-160 5, 5 кВт РР 80 мм | 120 | 35 | Под заказ | 771 597 |
NM01A415740 | 1670х903х1405 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 МНС 65-50-125 4, 0 кВт РР 80 мм | 100 | 28 | Под заказ | 917 715 |
NM01A415739 | 1670х858х1405 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 МНС 65-50-125 3, 0 кВт РР 80 мм | 100 | 27 | Под заказ | 681 433 |
NM01A415737 | 1695х905х1428 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 МНС 65-40-200 7, 5 кВт РР 80 мм | 80 | 52 | Под заказ | 809 505 |
NM01A415736 | 1695х905х1428 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 МНС 65-40-200 5, 5 кВт РР 80 мм | 80 | 47 | Под заказ | 760 686 |
NM01A415734 | 1645х870х1320 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 МНС 65-40-125 3, 0 кВт РР 80 мм | 70 | 32 | Под заказ | 724 210 |
NM01A415733 | 1645х830х1320 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 МНС 65-40-125 2, 2 кВт РР 80 мм | 70 | 27.5 | Под заказ | 656 404 |
NM01A415732 | 1645х800х1320 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 МНС 65-40-125 1, 5 кВт РР 80 мм | 60 | 21 | Под заказ | 652 875 |
NM01A415730 | 1350х835х1370 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 МНС 50-32-200 3, 0 кВт РР 65 мм | 44 | 40 | Под заказ | 702 726 |
NM01A415729 | 1350х770х1285 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 МНС 50-32-160 2, 2 кВт РР 65 мм | 44 | 32 | Под заказ | 725 505 |
NM01A415728 | 1350х770х1285 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 МНС 50-32-160 1, 5 кВт РР 65 мм | 44 | 27.5 | Под заказ | 731 561 |
NM01A415720 | 1550х900х1600 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 МНС 50-32-160 1, 1 кВт РР 65 мм | 44 | 22 | Под заказ | 687 607 |
Система контроля качества, применяемая на предприятии-изготовителе, включает в себя как тестирование установки в целом, так и тестирование комплектующих, что позволяет значительно повысить надежность насосных установок.
Отличительными особенностями насосных установок «Гранфлоу» являются: