Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
Подача Q, м3/ч: 36-264 / Напор H, м: 19-72 / Рабочее давление, бар: 10 / Кол-во насосов: 2 / T max, °С: 70
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
отопление и теплоснабжение, водоснабжение, ЖКХ, малая энергетика
вода, вода условно чистая
Артикул | Габариты | Маркировка | Максимальная подача Q | Максимальный напор H | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
NM01A24122 | 2140х1269х1610 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 65-200 22, 0 кВт РР 100 мм | 264 | 67 | Под заказ | По запросу |
NM01A30227 | 2140х1169х1610 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 65-200 18, 5 кВт РР 100 мм | 264 | 60 | Под заказ | По запросу |
NM01A31152 | 2200х1200х1700 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 50-200 9, 2 кВт РР 80 мм | 144 | 53 | Под заказ | По запросу |
NM01A25072 | 1888х1025х1510 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 50-160 7, 5 кВт РР 80 мм | 144 | 40 | Под заказ | По запросу |
NM01A19462 | 2100х1800х1800 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 40-200 5, 5 кВт РР 80 мм | 84 | 47 | Под заказ | По запросу |
NM01A24332 | 1963х1083х1510 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 40-200 11 кВт РР 80 мм | 84 | 72 | Под заказ | По запросу |
NM01A25974 | 1550х1000х1800 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 40-160 4, 0 кВт РР 80 мм | 84 | 40 | Под заказ | По запросу |
NM01A23070 | 1500х1100х1300 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 40-160 3, 0 кВт РР 80 мм | 84 | 31 | Под заказ | По запросу |
NM01A20575 | 1800х1000х1550 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 40-125 2, 2 кВт РР 80 мм | 84 | 27 | Под заказ | По запросу |
NM01A70116 | 1750х1000х1780 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 40-125 1, 5 кВт РР 80 мм | 84 | 20 | Под заказ | По запросу |
NM01A80990 | 1850х1006х1470 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 32-200 7, 5 кВт РР 65 мм | 54 | 70 | Под заказ | По запросу |
NM01A77015 | 1850х949х1470 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 32-200 5, 5 кВт РР 65 мм | 36 | 70 | Под заказ | По запросу |
NM01A17028 | 1850х1000х1820 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 32-200 3, 0 кВт РР 65 мм | 40 | 44 | Под заказ | По запросу |
NM01A17850 | 1500х1000х1800 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 32-160 2, 2 кВт РР 65 мм | 40 | 37 | Под заказ | По запросу |
NM01A75761 | 900х1500х1800 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 32-160 1, 5 кВт РР 65 мм | 40 | 30 | Под заказ | По запросу |
NM01A20981 | 1450х881х1385 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 32-125 1, 1 кВт РР 65 мм | 40 | 22 | Под заказ | По запросу |
NM01A91647 | 1200х1850х1500 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 65-160 11 кВт РР 100 мм | 264 | 40 | Под заказ | По запросу |
NM01A96803 | 1530х1420х1650 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 65-200 15 кВт РР 100 мм | 252 | 54 | Под заказ | По запросу |
NM01A85493 | 1750х1100х1800 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 50-160 5, 5 кВт РР 80 мм | 144 | 33 | Под заказ | По запросу |
NM01A110995 | 1770х934х1505 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 50-125 2, 2 кВт РР 80 мм | 120 | 19 | Под заказ | По запросу |
NM01A106818 | 1000х1750х1800 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 50-125 3, 0 кВт РР 80 мм | 144 | 22 | Под заказ | По запросу |
NM01A91407 | 1700х1300х1800 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 40-200 7, 5 кВт РР 80 мм | 84 | 58 | Под заказ | По запросу |
NM01A122898 | 1800х1200х1750 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 65-160 7, 5 кВт РР 100 мм | 240 | 32 | Под заказ | По запросу |
NM01A97560 | 1670х1100х1650 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 50-200 11 кВт РР 80 мм | 144 | 59 | Под заказ | По запросу |
NM01A143431 | 1950х1300х1600 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 65-160 15 кВт РР 100 мм | 264 | 48 | Под заказ | По запросу |
Система контроля качества, применяемая на предприятии-изготовителе, включает в себя как тестирование установки в целом, так и тестирование комплектующих, что позволяет значительно повысить надежность насосных установок. Отличительными особенностями насосных установок «Гранфлоу» являются: