Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
Подача Q, м3/ч: 36-264 / Напор H, м: 19-72 / Рабочее давление, бар: 10 / Кол-во насосов: 2 / T max, °С: 70
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
отопление и теплоснабжение, водоснабжение, ЖКХ, малая энергетика
вода, вода условно чистая
Артикул | Габариты | Маркировка | Максимальная подача Q | Максимальный напор H | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
NM02A87538 | 1300х1800х1600 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 40-200 11 кВт ЧР/К 80 мм | 84 | 72 | Под заказ | По запросу |
NM02A91524 | 1600х1110х1640 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 65-125 5, 5 кВт ЧР/К 100 мм | 228 | 27 | Под заказ | По запросу |
NM02A24109 | 2140х1269х1610 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 65-200 22 кВт ЧР/К 100 мм | 264 | 67 | Под заказ | По запросу |
NM02A30225 | 2140х1269х1610 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 65-200 18, 5 кВт ЧР/К 100 мм | 264 | 60 | Под заказ | По запросу |
NM02A37217 | 2150х1300х1730 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 65-160 11 кВт ЧР/К 100 мм | 264 | 48 | Под заказ | По запросу |
NM02A34772 | 1990х1076х1560 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 65-125 7, 5 кВт ЧР/К 100 мм | 240 | 32 | Под заказ | По запросу |
NM02A26929 | 1950х1100х1580 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 50-200 9, 2 кВт ЧР/К 80 мм | 144 | 53 | Под заказ | По запросу |
NM02A34805 | 2000х1300х1800 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 50-200 15 кВт ЧР/К 80 мм | 144 | 72 | Под заказ | По запросу |
NM02A34804 | 2100х1250х1700 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 50-200 11 кВт ЧР/К 80 мм | 144 | 59 | Под заказ | По запросу |
NM02A82183 | 2050х1120х1600 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 50-160 7, 5 кВт ЧР/К 80 мм | 144 | 40 | Под заказ | По запросу |
NM02A25190 | 1970х958х1505 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 50-125 3, 0 кВт ЧР/К 80 мм | 144 | 22 | Под заказ | По запросу |
NM02A19668 | 1920х1000х1500 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 40-160 4, 0 кВт ЧР/К 80 мм | 84 | 40 | Под заказ | По запросу |
NM02A34991 | 2000х1250х1600 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 40-160 3, 0 кВт ЧР/К 80 мм | 84 | 31 | Под заказ | По запросу |
NM02A31934 | 2000х1200х1600 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 40-125 2, 2 кВт ЧР/К 80 мм | 84 | 27 | Под заказ | По запросу |
NM02A75095 | 1900х900х1550 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 40-125 1, 5 кВт ЧР/К 80 мм | 84 | 20 | Под заказ | По запросу |
NM02A24347 | 2013х1029х1510 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 40-200 7, 5 кВт ЧР/К 80 мм | 84 | 58 | Под заказ | По запросу |
NM02A31064 | 2200х1300х1700 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 40-200 5, 5 кВт ЧР/К 80 мм | 84 | 47 | Под заказ | По запросу |
NM02A20634 | 2000х1000х1580 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 32-200 5, 5 кВт ЧР/К 65 мм | 36 | 70 | Под заказ | По запросу |
NM02A20791 | 1950х1000х1550 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 32-200 4, 0 кВт ЧР/К 65 мм | 43 | 55 | Под заказ | По запросу |
NM02A17023 | 1580х900х1650 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 32-200 3, 0 кВт ЧР/К 65 мм | 40 | 44 | Под заказ | По запросу |
NM02A17851 | 1950х900х1570 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 32-160 2, 2 кВт ЧР/К 65 мм | 40 | 37 | Под заказ | По запросу |
NM02A31348 | 1750х1000х1550 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 32-160 1, 5 кВт ЧР/К 65 мм | 40 | 30 | Под заказ | По запросу |
NM02A30069 | 1850х950х1570 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 32-125 1, 1 кВт ЧР/К 65 мм | 40 | 22 | Под заказ | По запросу |
NM02A375214 | 2100х1076х1590 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 65-160 7, 5 кВт ЧР/К 100 мм | 240 | 32 | Под заказ | По запросу |
NM02A117853 | 2000х1200х1550 | ГРАНФЛОУ УНВ 2 3М 50-160 5, 5 кВт ЧР/К 80 мм | 144 | 33 | Под заказ | По запросу |
Система контроля качества, применяемая на предприятии-изготовителе, включает в себя как тестирование установки в целом, так и тестирование комплектующих, что позволяет значительно повысить надежность насосных установок. Отличительными особенностями насосных установок «Гранфлоу» являются: