Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
DN: 20-300 / PN: 16 / Присоединение: Ф/Ф,Р/Р / Тип проходного сечения: Полнопроходной / Корпус: Сталь углеродистая / Lстр: 230-980
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
газоснабжение
воздух, нейтральные газы, природный газ
Артикул | Габариты | DN | Тип присоединения | Диаметр наружный | Толщина стенки | Вес | Lстр | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP01A438504 | 90х45х45 | 25 | Р/Р | 0 | 0 | 2.93 | В наличии | 6 186 | |
KP01A433014 | 120х60х60 | 40 | Р/Р | 0 | 0 | 4.82 | Под заказ | 8 067 | |
KP01A436083 | 180х115х115 | 25 | Ф/Ф | 0 | 0 | 3.1 | В наличии | 5 543 | |
KP01A444181 | 750х460х460 | 300 | Ф/Ф | 0 | 0 | 139 | Под заказ | 207 870 | |
KP01A444179 | 400х335х335 | 200 | Ф/Ф | 0 | 0 | 50.5 | 400 | В наличии | 85 591 |
KP01A444178 | 325х245х245 | 125 | Ф/Ф | 0 | 0 | 22 | Под заказ | 25 764 | |
KP01A444177 | 300х215х215 | 100 | Ф/Ф | 0 | 0 | 15.8 | 300 | Под заказ | 17 925 |
KP01A444176 | 270х180х180 | 65 | Ф/Ф | 0 | 0 | 10 | В наличии | 10 781 | |
KP01A444175 | 200х145х145 | 40 | Ф/Ф | 0 | 0 | 5 | В наличии | 7 153 | |
KP01A444174 | 180х135х135 | 32 | Ф/Ф | 0 | 0 | 4.4 | В наличии | 6 401 | |
KP01A444173 | 160х105х105 | 20 | Ф/Ф | 0 | 0 | 2.2 | В наличии | 4 711 | |
KP01A444172 | 724х377х377 | 300 | С/С | 325 | 8 | 100.8 | Под заказ | 186 683 | |
KP01A444171 | 630х325х325 | 250 | С/С | 273 | 6 | 67.5 | 630 | Под заказ | 127 870 |
KP01A444170 | 390х200х200 | 150 | С/С | 159 | 5 | 15.4 | 390 | Под заказ | 30 932 |
KP01A444169 | 390х159х159 | 125 | С/С | 133 | 5 | 9.9 | В наличии | 16 870 | |
KP01A444168 | 360х89х89 | 65 | С/С | 76 | 4 | 3.31 | 360 | Под заказ | 6 680 |
KP01A444167 | 260х60х60 | 32 | С/С | 48 | 3 | 1.22 | Под заказ | 4 699 | |
KP01A444166 | 260х52х52 | 32 | С/С | 38 | 3 | 1.02 | В наличии | 4 080 | |
KP01A444165 | 230х45х45 | 25 | С/С | 32 | 3 | 0.72 | Под заказ | 3 628 | |
KP01A444164 | 230х38х38 | 20 | С/С | 27 | 3 | 0.54 | 230 | В наличии | 3 128 |
KP01A444163 | 145х76х76 | 50 | Р/Р | 0 | 0 | 7.09 | В наличии | 10 632 | |
KP01A444162 | 105х52х52 | 32 | Р/Р | 0 | 0 | 3.95 | В наличии | 7 175 | |
KP01A444161 | 83х38х38 | 20 | Р/Р | 0 | 0 | 0.28 | В наличии | 4 804 | |
KP01A442153 | 350х280х280 | 150 | Ф/Ф | 0 | 0 | 31 | 350 | Под заказ | 41 138 |
KP01A441148 | 390х260х260 | 200 | С/С | 219 | 6 | 66 | 980 | Под заказ | 75 104 |
Для природного газа, воздуха и нейтральных газов. Полный проход.
Изолирующие вставки предназначены для создания надежного соединения между наземным и подземным трубопроводами. Изолирующая вставка представляет собой устройство, состоящее из патрубков, герметично соединенных через стальную вставку, покрытую слоем диэлектрика.
Такая конструкция и применяемые материалы обеспечивают высокое электрическое сопротивление (более 10 МОм при напряжении 1 кВ), герметичность, защиту изолирующего слоя под действием рабочей среды, ультрафиолетового излучения, воды, пыли в течение длительного времени. Температура рабочей среды ?40...+80 °С.
По типу соединения изолирующие вставки выпускаются с фланцевым, сварным и резьбовым присоединением. Не требуют технического обслуживания. Возможна комплектация ответными фланцами.