Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
Корпус: Сталь / Диаметр циферблата, мм: 80-100 / Температура измерения максимальная, C: 100-250 / Длина штока, мм: 46-150
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
ЖКХ, малая энергетика, легкая промышленность, машиностроение, водоснабжение
вода, нейтральные жидкости, нейтральные газы, воздух
Артикул | Габариты | Диаметр циферблата | Температура измерения максимальная | Длина штока | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
OP01A539330 | 100х100х100 | 100 | 250 | 46 | Под заказ | 1 223 |
OP01A462468 | 100х100х170 | 100 | 250 | 100 | Под заказ | 1 382 |
OP01A571994 | 100х50х100 | 100 | 200 | 46 | Под заказ | 1 223 |
OP01A536537 | 190х110х110 | 100 | 200 | 150 | Под заказ | 1 534 |
OP01A454230 | 110х110х180 | 100 | 200 | 100 | Под заказ | 1 382 |
OP01A439669 | 100х160х100 | 100 | 160 | 150 | Под заказ | 1 534 |
OP01A439668 | 120х120х140 | 100 | 160 | 100 | В наличии | 1 382 |
OP01A439666 | 100х100х90 | 100 | 120 | 64 | В наличии | 1 262 |
OP01A465392 | 100х120х100 | 100 | 100 | 64 | Под заказ | 1 262 |
OP01A439661 | 100х100х130 | 100 | 100 | 100 | Под заказ | 1 382 |
OP01A644930 | 50х100х120 | 80 | 200 | 64 | В наличии | 1 091 |
OP01A564842 | 100х100х50 | 80 | 200 | 46 | Под заказ | 997 |
OP01A445791 | 120х80х120 | 80 | 160 | 64 | Под заказ | 1 091 |
OP01A544955 | 100х100х100 | 80 | 160 | 46 | Под заказ | 1 068 |
OP01A441409 | 100х80х80 | 80 | 120 | 64 | Под заказ | 1 091 |
OP01A442100 | 130х80х80 | 80 | 120 | 100 | Под заказ | 1 184 |
Прибор предназначен для измерения температуры в системах кондиционирования, теплоснабжения, водоснабжения.