Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
Тип управления: Релейное регулирование / УПП: Нет / Кол-во насосов: 1 / Iмин, А: 0,1-80 / Iмакс, А: 6-100 / Мощность, кВт: 2,2-55
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
ЖКХ, малая энергетика, автоматизация и электрооборудование
Артикул | Габариты | Маркировка | Мощность | Минимальный ток подключаемых электродвигателей | Iмакс | Материал корпуса | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA04A17614 | 560х460х300 | АЭП40-050-54-11А | 22 | 40 | 50 | Металл | Под заказ | 114 381 |
EA04A17608 | 460х300х560 | АЭП40-025-54-11А | 11 | 20 | 25 | Пластик | Под заказ | 85 122 |
EA04A32038 | 560х460х300 | АЭП40-020-54-11А | 9 | 16 | 20 | Пластик | Под заказ | 85 122 |
EA04A420540 | 200х300х400 | АЭП40-016-54-11А | 7.5 | 6 | 16 | Пластик | В наличии | 63 681 |
EA04A420539 | 400х300х200 | АЭП40-006-54-11А | 2.2 | 0.1 | 6 | Пластик | Под заказ | 61 746 |
EA04A344290 | 300х460х560 | АЭП40-063-54-11А | 30 | 58 | 63 | Металл | Под заказ | 123 168 |
EA04A344253 | 300х460х460 | АЭП40-040-54-11А | 18.5 | 32 | 40 | Металл | Под заказ | 108 336 |
EA04A344251 | 560х460х300 | АЭП40-032-54-11А | 15 | 25 | 32 | Пластик | Под заказ | 97 858 |
EA04A344240 | 360х560х760 | АЭП40-100-54-11А | 55 | 80 | 100 | Металл | Под заказ | 271 003 |
EA04A344239 | 360х560х760 | АЭП40-080-54-11А | 37 | 63 | 80 | Металл | Под заказ | 133 001 |
EA04A344238 | 560х460х300 | АЭП40-058-54-11А | 30 | 50 | 58 | Металл | Под заказ | 122 362 |
Шкафы управления «Грантор» с релейным регулированием предназначены для контроля и управления стандартными асинхронными электродвигателями одного типоразмера в соответствии с сигналами управления. Стандартная линейка предусматривает возможность изготовления шкафов для управления от одного до шести электродвигателей.
Применяются для управления электроприводами в системах водоснабжения и водоподготовки, питания котлов, ирригации, пищевой и химической промышленности, в системах отопления и вентиляции и т.д.
Применение релейного регулирования в управлении насосными установками обеспечивает: