Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
Тип управления: Частотное регулирование (ПЧ на каждый двигатель) / УПП: Нет / Кол-во насосов: 3 / Iмин, А: 0,63-88 / Iмакс, А: 2,5-109 / Мощность, кВт: 1,1-55
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
автоматизация и электрооборудование, ЖКХ, малая энергетика
Артикул | Габариты | Маркировка | Мощность | Минимальный ток подключаемых электродвигателей | Iмакс | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EA11C108247 | 1950х950х670 | АЭП40-060-54Ч3-33А | 30 | 46 | 60 | Под заказ | 1 155 993 |
EA11C392870 | 1950х950х650 | АЭП40-025-54Ч3-33Б | 11 | 18 | 25 | Под заказ | 701 759 |
EA11C202062 | 2250х1150х750 | АЭП40-109-54Ч3-33Б | 55 | 88 | 109 | Под заказ | 2 213 653 |
EA11C202060 | 2250х1150х750 | АЭП40-060-54Ч3-33Б | 30 | 46 | 60 | Под заказ | 1 280 477 |
EA11C202055 | 1260х860х500 | АЭП40-018-54Ч3-33Б | 9 | 13 | 18 | Под заказ | 649 514 |
EA11C202054 | 1260х860х500 | АЭП40-013-54Ч3-33Б | 5.5 | 9.5 | 13 | Под заказ | 633 606 |
EA11C202053 | 1260х860х500 | АЭП40-010-54Ч3-33Б | 4 | 7.5 | 9.5 | Под заказ | 605 712 |
EA11C202052 | 1260х860х500 | АЭП40-008-54Ч3-33Б | 3 | 6 | 7.5 | Под заказ | 585 950 |
EA11C202051 | 1260х860х500 | АЭП40-006-54Ч3-33Б | 2.2 | 4 | 6 | Под заказ | 554 744 |
EA11C359907 | 2250х1150х750 | АЭП40-072-54Ч3-33Б | 37 | 60 | 72 | Под заказ | 1 476 852 |
EA11C359906 | 1150х550х2220 | АЭП40-072-54Ч3-33А | 37 | 60 | 72 | Под заказ | 1 312 080 |
EA11C144781 | 1260х860х500 | АЭП40-003-54Ч3-33Б | 1.1 | 0.63 | 2.5 | Под заказ | 474 469 |
EA11C109425 | 2250х1150х750 | АЭП40-109-54Ч3-33А | 55 | 88 | 109 | Под заказ | 1 953 524 |
EA11C109424 | 2250х1150х750 | АЭП40-088-54Ч3-33А | 45 | 73 | 88 | Под заказ | 1 450 861 |
EA11C109418 | 1260х860х500 | АЭП40-018-54Ч3-33А | 9 | 13 | 18 | Под заказ | 610 309 |
EA11C109417 | 1260х860х500 | АЭП40-013-54Ч3-33А | 5.5 | 9.5 | 13 | Под заказ | 603 986 |
EA11C109416 | 1060х860х500 | АЭП40-010-54Ч3-33А | 4 | 7.5 | 9.5 | Под заказ | 576 764 |
EA11C109414 | 1260х860х500 | АЭП40-008-54Ч3-33А | 3 | 6 | 7.5 | Под заказ | 561 437 |
EA11C109411 | 1260х860х500 | АЭП40-006-54Ч3-33А | 2.2 | 4 | 6 | Под заказ | 534 295 |
EA11C109409 | 1060х860х500 | АЭП40-004-54Ч3-33А | 1.5 | 2.5 | 4 | Под заказ | 472 099 |
EA11C109408 | 860х660х400 | АЭП40-003-54Ч3-33А | 1.1 | 0.63 | 2.5 | Под заказ | 456 207 |
EA11C109335 | 1260х860х500 | АЭП40-004-54Ч3-33Б | 1.5 | 2.5 | 4 | Под заказ | 489 296 |
EA11C232221 | 1100х800х2000 | АЭП40-045-54Ч3-33А | 22 | 36 | 45 | Под заказ | 906 569 |
EA11C232220 | 500х860х1260 | АЭП40-036-54Ч3-33А | 18.5 | 28 | 36 | Под заказ | 811 576 |
EA11C232218 | 1260х860х500 | АЭП40-030-54Ч3-33А | 15 | 25 | 30 | Под заказ | 712 551 |
Шкафы управления «Грантор» с частотным преобразователем для каждого электродвигателя предназначены для контроля и управления стандартными асинхронными электродвигателями одного типоразмера в соответствии с сигналами управления. Стандартная линейка предусматривает возможность изготовления шкафов для управления от одного до шести электродвигателей.
Применение частотного регулирования каждым электродвигателем в управлении насосными установками обеспечивает: