Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
Тип управления Частотное регулирование (1 ПЧ) / УПП: Нет / Кол-во насосов: 2 / Iмин, А: 0,63-20 / Iмакс, А: 1-25 / Мощность, кВт: 0,37-11
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
автоматизация и электрооборудование, ЖКХ, малая энергетика
Артикул | Габариты | Маркировка | Мощность | Минимальный ток подключаемых электродвигателей | Iмакс | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EA05P440515 | 1060х660х400 | АЭП40-025-54КЧ-21А | 11 | 20 | 25 | Под заказ | По запросу |
EA05P440514 | 860х660х400 | АЭП40-020-54КЧ-21А | 11 | 17 | 20 | Под заказ | По запросу |
EA05P440513 | 860х660х400 | АЭП40-017-54КЧ-21А | 9 | 16 | 17 | Под заказ | По запросу |
EA05P440512 | 860х660х400 | АЭП40-016-54КЧ-21А | 7.5 | 13 | 16 | Под заказ | По запросу |
EA05P440510 | 760х560х360 | АЭП40-010-54КЧ-21А | 4 | 9.6 | 10 | Под заказ | По запросу |
EA05P440509 | 760х560х360 | АЭП40-010-54КЧ-21А | 4 | 6.3 | 9.6 | Под заказ | По запросу |
EA05P440508 | 760х560х360 | АЭП40-006-54КЧ-21А | 3 | 5.1 | 6.3 | Под заказ | По запросу |
EA05P440503 | 760х660х360 | АЭП40-004-54КЧ-21А | 1.5 | 2.5 | 3.8 | Под заказ | По запросу |
EA05P440501 | 760х660х360 | АЭП40-002-54КЧ-21А | 0.55 | 1 | 1.6 | Под заказ | По запросу |
EA05P440500 | 760х660х360 | АЭП40-001-54КЧ-21А | 0.37 | 0.63 | 1 | Под заказ | По запросу |
Шкафы управления «Грантор» с частотным регулированием предназначены для контроля и управления стандартными асинхронными электродвигателями одного типоразмера в соответствии с сигналами управления. Стандартная линейка предусматривает возможность изготовления шкафов для управления от 1 до 6 электродвигателями.
Применение частотного регулирования в управлении насосными установками обеспечивает: