Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
Тип управления: Частотное регулирование (ПЧ на каждый двигатель) / УПП: Нет / Кол-во насосов: 2 / Iмин, А: 25-88 / Iмакс, А: 30-109 / Мощность, кВт: 15-55
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
автоматизация и электрооборудование, ЖКХ, малая энергетика
Артикул | Габариты | Маркировка | Мощность | Минимальный ток подключаемых электродвигателей | Iмакс | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EA11A373507 | 1950х950х650 | АЭП40-045-54Ч2-22Б | 22 | 37 | 45 | Под заказ | 855 521 |
EA11A373506 | 500х660х1060 | АЭП40-045-54Ч2-22А | 22 | 37 | 45 | Под заказ | 757 727 |
EA11A113509 | 2250х1150х750 | АЭП40-109-54Ч2-22Б | 55 | 88 | 109 | Под заказ | 1 653 380 |
EA11A109405 | 2250х1150х750 | АЭП40-109-54Ч2-22А | 55 | 88 | 109 | Под заказ | 1 478 000 |
EA11A109402 | 1270х880х570 | АЭП40-060-54Ч2-22А | 30 | 46 | 60 | Под заказ | 876 891 |
EA11A137232 | 1950х950х650 | АЭП40-060-54Ч2-22Б | 30 | 46 | 60 | Под заказ | 992 174 |
EA11A232212 | 500х660х1060 | АЭП40-030-54Ч2-22А | 15 | 25 | 30 | Под заказ | 631 256 |
EA11A232211 | 2250х1150х750 | АЭП40-088-54Ч2-22А | 45 | 72 | 88 | Под заказ | 1 148 011 |
EA11A232209 | 2250х550х1150 | АЭП40-088-54Ч2-22Б | 45 | 72 | 88 | Под заказ | 1 308 167 |
EA11A232051 | 1260х860х500 | АЭП40-036-54Ч2-22Б | 18.5 | 28 | 36 | Под заказ | 746 615 |
EA11A232050 | 860х500х1260 | АЭП40-030-54Ч2-22Б | 15 | 25 | 30 | Под заказ | 678 050 |
Шкафы управления «Грантор» с частотным преобразователем для каждого электродвигателя предназначены для контроля и управления стандартными асинхронными электродвигателями одного типоразмера в соответствии с сигналами управления. Стандартная линейка предусматривает возможность изготовления шкафов для управления от одного до шести электродвигателей.
Применение частотного регулирования каждым электродвигателем в управлении насосными установками обеспечивает: