Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
Тип управления Частотное регулирование (1 ПЧ) / УПП: Нет / Кол-во насосов: 1 / Iмин, А: 0,63-88 / Iмакс, А 1-100 / Мощность, кВт: 0,37-55
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
автоматизация и электрооборудование, ЖКХ, малая энергетика
Артикул | Габариты | Маркировка | Частотный преобразователь | Мощность | Минимальный ток подключаемых электродвигателей | Iмакс | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA05F135501 | 1065х680х510 | АЭП40-040-54Ч-11А | EMOTRON | 22 | 37 | 40 | Под заказ | 378 119 |
EA05F17625 | 660х500х1060 | АЭП40-025-54Ч-11А | EMOTRON | 11 | 20 | 25 | Под заказ | 263 177 |
EA05F93869 | 760х560х360 | АЭП40-020-54Ч-11А | EMOTRON | 9 | 18 | 20 | Под заказ | 261 449 |
EA05F363277 | 1940х940х680 | АЭП40-100-54Ч-11А | EMOTRON | 55 | 88 | 100 | Под заказ | 691 291 |
EA05F363275 | 1260х500х500 | АЭП40-088-54Ч-11А | EMOTRON | 45 | 80 | 88 | Под заказ | 602 582 |
EA05F232067 | 670х1070х520 | АЭП40-045-54Ч-11А | EMOTRON | 22 | 40 | 45 | Под заказ | 379 767 |
EA05F453769 | 1060х660х500 | АЭП40-072-54Ч-11А | EMOTRON | 37 | 63 | 72 | Под заказ | 506 773 |
EA05F453766 | 1060х660х500 | АЭП40-063-54Ч-11А | EMOTRON | 30 | 60 | 63 | Под заказ | 490 389 |
EA05F453764 | 1060х660х500 | АЭП40-058-54Ч-11А | EMOTRON | 30 | 50 | 58 | Под заказ | 434 203 |
EA05F453763 | 1060х660х500 | АЭП40-050-54Ч-11А | EMOTRON | 22 | 45 | 50 | Под заказ | 423 517 |
EA05F440485 | 760х560х360 | АЭП40-017-54Ч-11А | GRANDRIVE | 9 | 16 | 17 | Под заказ | 192 423 |
EA05F440484 | 760х560х360 | АЭП40-016-54Ч-11А | GRANDRIVE | 7.5 | 13 | 16 | Под заказ | 184 782 |
EA05F440483 | 760х560х360 | АЭП40-013-54Ч-11А | GRANDRIVE | 5.5 | 10 | 13 | Под заказ | 173 218 |
EA05F440482 | 760х560х360 | АЭП40-010-54Ч-11А | GRANDRIVE | 4 | 9.6 | 10 | Под заказ | 169 781 |
EA05F440481 | 760х560х360 | АЭП40-010-54Ч-11А | GRANDRIVE | 4 | 6.3 | 9.6 | Под заказ | 150 056 |
EA05F440480 | 760х560х360 | АЭП40-006-54Ч-11А | GRANDRIVE | 3 | 5.1 | 6.3 | Под заказ | 150 056 |
EA05F440479 | 560х460х300 | АЭП40-005-54Ч-11А | GRANDRIVE | 2.2 | 3.8 | 5.1 | Под заказ | 127 041 |
EA05F440478 | 760х560х360 | АЭП40-004-54Ч-11А | GRANDRIVE | 1.5 | 2.5 | 3.8 | Под заказ | 125 685 |
EA05F440477 | 760х560х360 | АЭП40-003-54Ч-11А | GRANDRIVE | 0.75 | 1.6 | 2.5 | Под заказ | 121 768 |
EA05F440476 | 760х560х360 | АЭП40-002-54Ч-11А | GRANDRIVE | 0.55 | 1 | 1.6 | Под заказ | 121 756 |
EA05F440449 | 760х560х360 | АЭП40-001-54Ч-11А | GRANDRIVE | 0.37 | 0.63 | 1 | Под заказ | 121 673 |
Шкафы управления «Грантор» с частотным регулированием предназначены для контроля и управления стандартными асинхронными электродвигателями одного типоразмера в соответствии с сигналами управления. Стандартная линейка предусматривает возможность изготовления шкафов для управления от 1 до 6 электродвигателями.
Применение частотного регулирования в управлении насосными установками обеспечивает: