Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
Тип управления: Управление по уровню / УПП: Нет / Кол-во насосов: 3 / Iмин, А: 0,4-80 / Iмакс, А: 0,63-100 / Мощность, кВт: 0,25-51
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
ЖКХ, малая энергетика, автоматизация и электрооборудование
Артикул | Габариты | Маркировка | Мощность | Минимальный ток подключаемых электродвигателей | Iмакс | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EA08E108626 | 860х660х400 | АЭП40-040-54К-33У | 18.5 | 32 | 40 | Под заказ | 301 958 |
EA08E130688 | 760х560х360 | АЭП40-010-54К-33УБ | 4 | 6.3 | 10 | Под заказ | 263 532 |
EA08E87518 | 860х660х400 | АЭП40-016-54К-33УБ | 7.5 | 10 | 16 | Под заказ | 284 016 |
EA08E78840 | 1260х860х500 | АЭП40-100-54К-33У | 51 | 80 | 100 | Под заказ | 522 145 |
EA08E74711 | 860х660х400 | АЭП40-050-54К-33У | 22 | 40 | 50 | Под заказ | 331 416 |
EA08E74704 | 860х660х400 | АЭП40-025-54К-33У | 11 | 20 | 25 | Под заказ | 236 825 |
EA08E74703 | 860х660х400 | АЭП40-020-54К-33У | 9 | 16 | 20 | Под заказ | 234 951 |
EA08E74701 | 375х770х375 | АЭП40-016-54К-33У | 7.5 | 10 | 16 | Под заказ | 213 499 |
EA08E74700 | 370х560х760 | АЭП40-010-54К-33У | 4 | 6.3 | 10 | Под заказ | 208 935 |
EA08E74699 | 760х560х360 | АЭП40-006-54К-33У | 2.2 | 4 | 6.3 | Под заказ | 203 415 |
EA08E74698 | 560х360х760 | АЭП40-004-54К-33У | 1.5 | 2.5 | 4 | Под заказ | 203 415 |
EA08E74697 | 760х560х360 | АЭП40-003-54К-33У | 0.75 | 1.6 | 2.5 | Под заказ | 203 415 |
EA08E74695 | 760х560х360 | АЭП40-002-54К-33У | 0.55 | 1 | 1.6 | Под заказ | 203 415 |
EA08E74694 | 375х570х770 | АЭП40-001-54К-33У | 0.37 | 0.63 | 1 | Под заказ | 203 415 |
EA08E115262 | 860х660х400 | АЭП40-020-54К-33УБ | 9 | 16 | 20 | Под заказ | 318 235 |
EA08E116975 | 760х560х360 | АЭП40-006-54К-33УБ | 2.2 | 4 | 6.3 | Под заказ | 248 051 |
EA08E344484 | 1260х860х500 | АЭП40-080-54К-33УБ | 37 | 63 | 80 | Под заказ | 781 560 |
EA08E344483 | 1260х860х500 | АЭП40-080-54К-33У | 37 | 63 | 80 | Под заказ | 463 140 |
EA08E344482 | 1260х860х500 | АЭП40-063-54К-33УБ | 30 | 58 | 63 | Под заказ | 618 669 |
EA08E344481 | 1260х860х500 | АЭП40-058-54К-33УБ | 30 | 50 | 58 | Под заказ | 618 669 |
EA08E344480 | 1060х660х400 | АЭП40-063-54К-33У | 30 | 58 | 63 | Под заказ | 372 572 |
EA08E344479 | 1060х660х400 | АЭП40-058-54К-33У | 30 | 50 | 58 | Под заказ | 372 572 |
EA08E344477 | 860х660х400 | АЭП40-032-54К-33У | 15 | 25 | 32 | Под заказ | 258 541 |
EA08E344476 | 1060х660х400 | АЭП40-032-54К-33УБ | 15 | 25 | 32 | Под заказ | 385 437 |
EA08E111169 | 760х560х360 | АЭП40-003-54К-33УБ | 0.75 | 1.6 | 2.5 | Под заказ | 231 976 |
Шкафы «Грантор» для управления дренажными и канализационными системами предназначены для управления стандартными асинхронными электродвигателями в соответствии с сигналами управления по уровням. Имеют два режима управления — «Автоматический» и «Ручной». В данной серии шкафов реализованы два принципа работы — «Дренаж» и «Наполнение».