Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
Тип управления: Управление по уровню / УПП: Нет / Кол-во насосов: 1 / Iмин, А: 0,4-80 / Iмакс, А: 0,63-100 / Мощность, кВт: 0,14-55
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
автоматизация и электрооборудование, ЖКХ, малая энергетика
Артикул | Габариты | Маркировка | Мощность | Минимальный ток подключаемых электродвигателей | Iмакс | Материал корпуса | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA08A125373 | 400х300х200 | АЭП40-010-54К-11У | 4 | 6.3 | 10 | Пластик | Под заказ | 124 292 |
EA08A116656 | 400х300х200 | АЭП40-006-54К-11У | 2.2 | 4 | 6.3 | Пластик | В наличии | 109 278 |
EA08A141460 | 305х215х415 | АЭП40-001-54К-11У | 0.37 | 0.63 | 1 | Пластик | Под заказ | 109 278 |
EA08A344451 | 600х300х800 | АЭП40-080-54К-11У | 37 | 63 | 80 | Металл | Под заказ | 243 623 |
EA08A344450 | 560х460х300 | АЭП40-063-54К-11У | 30 | 58 | 63 | Металл | Под заказ | 197 994 |
EA08A344449 | 560х460х300 | АЭП40-058-54К-11У | 30 | 50 | 58 | Металл | Под заказ | 196 404 |
EA08A344448 | 760х560х360 | АЭП40-040-54К-11У | 18.5 | 32 | 40 | Металл | Под заказ | 170 274 |
EA08A344447 | 300х460х560 | АЭП40-032-54К-11У | 15 | 25 | 32 | Металл | Под заказ | 154 375 |
EA08A202237 | 760х560х360 | АЭП40-100-54К-11У | 55 | 80 | 100 | Металл | Под заказ | 263 934 |
EA08A202234 | 400х300х200 | АЭП23-002-54К-11У | 0.37 | 1 | 1.6 | Пластик | В наличии | 102 687 |
EA08A202232 | 400х300х200 | АЭП23-001-54К-11У | 0.22 | 0.63 | 1 | Пластик | Под заказ | 102 687 |
EA08A202230 | 400х200х300 | АЭП23-001-54К-11У | 0.14 | 0.4 | 0.63 | Пластик | Под заказ | 102 687 |
EA08A139459 | 400х200х300 | АЭП40-002-54К-11У | 0.55 | 1 | 1.6 | Пластик | Под заказ | 109 278 |
EA08A129076 | 560х460х300 | АЭП40-003-54К-11У | 0.75 | 1.6 | 2.5 | Пластик | Под заказ | 109 278 |
EA08A128946 | 560х460х300 | АЭП40-025-54К-11У | 11 | 20 | 25 | Металл | Под заказ | 145 162 |
EA08A128924 | 560х460х300 | АЭП40-050-54К-11У | 22 | 40 | 50 | Металл | Под заказ | 178 615 |
EA08A201909 | 560х460х300 | АЭП40-001-54К-11У | 0.25 | 0.4 | 0.63 | Пластик | Под заказ | 122 927 |
EA08A107986 | 400х300х200 | АЭП23-006-54К-11У | 1.1 | 4 | 6.3 | Пластик | Под заказ | 102 687 |
EA08A141167 | 400х300х200 | АЭП23-003-54К-11У | 0.55 | 1.6 | 2.5 | Пластик | Под заказ | 102 687 |
EA08A141166 | 410х300х215 | АЭП23-004-54К-11У | 0.75 | 2.5 | 4 | Пластик | Под заказ | 102 687 |
EA08A141165 | 300х200х400 | АЭП23-010-54К-11У | 2.2 | 6.3 | 10 | Пластик | Под заказ | 104 720 |
EA08A107029 | 400х300х200 | АЭП40-004-54К-11У | 1.5 | 2.5 | 4 | Пластик | Под заказ | 109 278 |
EA08A123768 | 300х220х410 | АЭП23-016-54К-11У | 4 | 10 | 16 | Пластик | Под заказ | 106 148 |
EA08A123011 | 560х460х300 | АЭП40-016-54К-11У | 7.5 | 10 | 16 | Пластик | Под заказ | 112 049 |
EA08A125916 | 470х470х280 | АЭП40-020-54К-11У | 9 | 16 | 20 | Металл | Под заказ | 145 162 |
Шкафы «Грантор» для управления дренажными и канализационными системами предназначены для управления стандартными асинхронными электродвигателями в соответствии с сигналами управления по уровням. Имеют два режима управления — «Автоматический» и «Ручной». В данной серии шкафов реализованы два принципа работы — «Дренаж» и «Наполнение».