Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
DN: 15-25 / PN: 25 / Kv, м3/ч: 1,5-3 / Тип клапана: Редукционный / Присоединение: Ф/Ф / Корпус: Сталь нержавеющая
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
котельные, водоснабжение, кондиционирование и вентиляция, пароконденсатные системы, ЖКХ, малая энергетика
пар насыщенный, пропиленгликоль, воздух, нейтральные жидкости, этиленгликоль
| Артикул | Габариты | DN | PN | Kv | Тип присоединения | T min рабочей среды | T max рабочей среды | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE04J216916 | 90х70х190 | 15 | 25 | 1,5 | Р/Р | -10 | 210 | Под заказ | По запросу |
| DE04J216920 | 115х70х200 | 25 | 25 | 3 | Р/Р | -10 | 210 | Под заказ | По запросу |
| DE04J216921 | 75х115х200 | 25 | 25 | 3 | Р/Р | -10 | 210 | Под заказ | По запросу |
| DE04J216941 | 150х90х190 | 15 | 25 | 1,5 | Ф/Ф | -10 | 210 | Под заказ | По запросу |
| DE04J216942 | 200х160х100 | 15 | 25 | 1,5 | Ф/Ф | -10 | 210 | Под заказ | По запросу |
| DE04J216943 | 150х90х200 | 15 | 25 | 1,5 | Ф/Ф | -10 | 210 | Под заказ | По запросу |
| DE04J216944 | 180х100х180 | 20 | 25 | 2,5 | Ф/Ф | -10 | 210 | Под заказ | По запросу |
| DE04J216945 | 150х105х190 | 20 | 25 | 2,5 | Ф/Ф | -10 | 210 | Под заказ | По запросу |
| DE04J216946 | 150х100х190 | 20 | 25 | 2,5 | Ф/Ф | -10 | 210 | Под заказ | По запросу |
| DE04J216948 | 160х120х210 | 25 | 25 | 3 | Ф/Ф | -10 | 210 | Под заказ | По запросу |
| DE04J216950 | 165х115х200 | 25 | 25 | 3 | Ф/Ф | -10 | 210 | Под заказ | По запросу |
| DE02A216923 | 95х70х190 | 20 | 40 | 2,5 | Р/Р | -60 | 230 | Под заказ | По запросу |
| DE02A216931 | 95х70х207 | 20 | 40 | 2,5 | Р/Р | -60 | 230 | Под заказ | По запросу |
| DE02A216933 | 90х70х190 | 15 | 40 | 1,5 | Р/Р | -60 | 230 | Под заказ | По запросу |
| DE02A216935 | 90х70х190 | 15 | 40 | 1,5 | Р/Р | -60 | 230 | Под заказ | По запросу |
| DE02A216937 | 115х70х200 | 25 | 40 | 3 | Р/Р | -60 | 230 | Под заказ | По запросу |
| DE02A216938 | 115х75х200 | 25 | 40 | 3 | Р/Р | -60 | 230 | Под заказ | По запросу |
| DE02A216940 | 115х70х200 | 25 | 40 | 3 | Р/Р | -60 | 230 | Под заказ | По запросу |
Клапаны «Гранрег» серии КАТ41 являются регуляторами давления «после себя» прямого действия. Клапан имеет металлическое седловое уплотнение и предназначен для пара t° до +230 °С, воды и воздуха t° до +160 °С.