Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
Тип присоединения: Ф/Ф / DN: 15-100 / PN: 25 / T max рабочей среды, С: 230 / Материал корпуса: Сталь углеродистая/Чугун высокопрочный / Материал седлового уплотнения: Нержавеющая сталь / Kv, м3/ч 4,2-92 / Диапазон выходного давления 1,0...14,0 бар, 0,5...9,0 бар,0,2...1,5 бар
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
паровые системы различных отраслей промышленности
Пар до 220°C
Артикул | DN | Габариты | Материал корпуса | Диапазон выходного давления | Kv | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE04Z679103 | 100 | 390х390х600 | Сталь углеродистая | 1, 0...14, 0 бар | 92 | Под заказ | 248 732 |
DE04Z679099 | 80 | 310х352х575 | Сталь углеродистая | 1, 0...14, 0 бар | 60 | Под заказ | 195 084 |
DE04Z679096 | 65 | 290х352х575 | Сталь углеродистая | 1, 0...14, 0 бар | 46 | Под заказ | 136 559 |
DE04Z679093 | 50 | 300х300х540 | Чугун высокопрочный | 1, 0...14, 0 бар | 27 | Под заказ | 131 140 |
DE04Z679090 | 40 | 250х250х460 | Чугун высокопрочный | 1, 0...14, 0 бар | 16 | Под заказ | 123 553 |
DE04Z679087 | 32 | 250х250х460 | Чугун высокопрочный | 1, 0...14, 0 бар | 12.2 | Под заказ | 110 548 |
DE04Z679084 | 25 | 250х250х450 | Чугун высокопрочный | 1, 0...14, 0 бар | 9.3 | Под заказ | 102 744 |
DE04Z679081 | 20 | 230х230х420 | Чугун высокопрочный | 1, 0...14, 0 бар | 6.1 | Под заказ | 97 542 |
DE04Z679078 | 15 | 150х200х398 | Чугун высокопрочный | 1, 0...14, 0 бар | 4.2 | Под заказ | 93 640 |
DE04Z679104 | 100 | 401х401х658 | Сталь углеродистая | 0, 5...9, 0 бар | 92 | Под заказ | 248 732 |
DE04Z679101 | 80 | 352х352х575 | Сталь углеродистая | 0, 5...9, 0 бар | 60 | Под заказ | 195 084 |
DE04Z679097 | 65 | 352х352х552 | Сталь углеродистая | 0, 5...9, 0 бар | 46 | Под заказ | 136 559 |
DE04Z679094 | 50 | 278х278х498 | Чугун высокопрочный | 0, 5...9, 0 бар | 27 | Под заказ | 131 140 |
DE04Z679091 | 40 | 226х226х434 | Чугун высокопрочный | 0, 5...9, 0 бар | 16 | Под заказ | 123 553 |
DE04Z679088 | 32 | 226х226х434 | Чугун высокопрочный | 0, 5...9, 0 бар | 12.2 | Под заказ | 110 548 |
DE04Z679085 | 25 | 226х226х404 | Чугун высокопрочный | 0, 5...9, 0 бар | 9.3 | Под заказ | 102 744 |
DE04Z679082 | 20 | 200х200х398 | Чугун высокопрочный | 0, 5...9, 0 бар | 6.1 | Под заказ | 97 542 |
DE04Z679079 | 15 | 200х200х398 | Чугун высокопрочный | 0, 5...9, 0 бар | 4.2 | Под заказ | 93 640 |
DE04Z679086 | 32 | 180х226х434 | Чугун высокопрочный | 0, 2...1, 5 бар | 12.2 | Под заказ | 110 548 |
DE04Z679102 | 100 | 350х401х658 | Сталь углеродистая | 0, 2...1, 5 бар | 92 | Под заказ | 248 732 |
DE04Z679098 | 80 | 310х352х575 | Сталь углеродистая | 0, 2...1, 5 бар | 60 | Под заказ | 195 084 |
DE04Z679095 | 65 | 290х352х552 | Сталь углеродистая | 0, 2...1, 5 бар | 46 | Под заказ | 136 559 |
DE04Z679092 | 50 | 230х278х498 | Чугун высокопрочный | 0, 2...1, 5 бар | 27 | Под заказ | 131 140 |
DE04Z679089 | 40 | 200х226х434 | Чугун высокопрочный | 0, 2...1, 5 бар | 16 | Под заказ | 123 553 |
DE04Z679083 | 25 | 160х226х404 | Чугун высокопрочный | 0, 2...1, 5 бар | 9.3 | Под заказ | 102 744 |
Редукционные клапаны с пилотным управлением КАТ27 разработаны для использования в узлах редуцирования давления пара во всех отраслях промышленности.
Минимальный расход %5 от максимальной производительности регулятора. Предпочтительно подбирать клапан в диапазоне 20...80% от расчётного максимального расхода.
Допустимая протечка по клапану в закрытом состоянии состовляет 0,01% от максимальной пропускной способности при текущем перепаде давления.