Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
Подача Q, м3/ч: 120-120 / Напор H, м: 22-182 / DN: 100 / Мощность номинальная, кВт: 5,5-45 / T max рабочей среды, С: -20-120 / Давление рабочее максимальное, бар 16-30 / Ток, А 10,92-81,8 / Частота вращения электродвигателя, об./мин 1 900-2 900 / Материал корпуса Сталь нержавеющая 304-Чугун
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
водоснабжение, повышение давления, подпитка, пожаротушение
невязкие, негорючие, невзрывоопасные, не содержащие твердых включений и волокон жидкости
Артикул | Наименование | Габариты | Мощность номинальная | Давление рабочее максимальное | Ток | Максимальный напор H | Частота вращения электродвигателя | Материал корпуса | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZ06B638700 | Насос ВМН 90-6-2 45 кВт 3х380 В | 1062х401х510 | 45 | 30 | 81, 8 | 166 | 2900 | Сталь нержавеющая 304 | Под заказ | 745 629 |
NZ06B639811 | ВМН 90-6 45 кВт 3х380 В | 1602х401х510 | 45 | 30 | 81, 8 | 182 | 2900 | Сталь нержавеющая 304 | Под заказ | 745 933 |
NZ06B635209 | ВМН 90-5-2 37 кВт 3х380 В | 1062х401х510 | 37 | 30 | 55, 1 | 136 | 2900 | Сталь нержавеющая 304 | Под заказ | 643 109 |
NZ06B630812 | ВМН 90-4-2 30, 0 кВт | 1062х401х510 | 30 | 16 | 55, 1 | 106 | 2900 | Сталь нержавеющая 304 | Под заказ | 553 269 |
NZ06B631568 | ВМН 90-3 22, 0 кВт | 450х1530х650 | 22 | 16 | 40, 7 | 88 | 2900 | Сталь нержавеющая 304 | В наличии | 453 350 |
NZ06B633840 | Насос ВМН 90-2-2 11 кВт 3х380 В | 1062х401х510 | 11 | 16 | 21 | 45 | 2900 | Сталь нержавеющая 304 | Под заказ | 373 838 |
NZ06B639806 | ВМН 90-1-1 5, 5 кВт 3х380 В | 402х510х1062 | 5.5 | 16 | 10, 92 | 22 | 2900 | Сталь нержавеющая 304 | Под заказ | 297 402 |
NZ06B639808 | ВМН 90-1 7, 5 кВт 3х380 В | 1062х401х510 | 7.5 | 16 | 14, 53 | 38 | 2900 | Сталь нержавеющая 304 | В наличии | 303 559 |
NZ06A645522 | ВМНч 90-4 30 кВт | 487х1686х700 | 30 | 16 | 55, 1 | 120 | 1900 | Чугун | В наличии | 521 532 |
NZ06B635392 | ВМН 90-5 37 кВт 3х380 В | 450х1740х580 | 30 | 150 | 2900 | Сталь нержавеющая 304 | Под заказ | 643 144 | ||
NZ06B639810 | ВМН 90-4 30, 0 кВт 3х380 В | 487х1686х700 | 16 | 120 | 2900 | Сталь нержавеющая 304 | Под заказ | 615 056 | ||
NZ06B630315 | ВМН 90-3-2 18, 5 кВт | 410х1480х600 | 16 | 74 | 2900 | Сталь нержавеющая 304 | В наличии | 406 760 | ||
Области применения: