Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
Подача Q, м3/ч: 85-85 / Напор H, м: 20-222 / DN: 100 / Мощность номинальная, кВт: 4-45 / T max рабочей среды, С: -20-120 / Материал уплотнения EPDM-VITON / Ток, А 10,92-81,8 / Частота вращения электродвигателя, об./мин 1 900-2 900 / Материал корпуса Сталь нержавеющая 304-Чугун
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
водоснабжение, повышение давления, подпитка, пожаротушение
невязкие, негорючие, невзрывоопасные, не содержащие твердых включений и волокон жидкости
Артикул | Наименование | Габариты | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
NZ06B661181 | ВМН 64-8-2 45 кВт | 2015х525х729 | Под заказ | 826 428 |
NZ06B647304 | ВМН 64-8-1 45 кВт | 525х729х2015 | Под заказ | 826 021 |
NZ06B661180 | ВМН 64-7-2 37 кВт | 1885х475х689 | Под заказ | 707 632 |
NZ06B640897 | ВМН 64-7-1 37 кВт | 1885х475х689 | Под заказ | 707 398 |
NZ06B640848 | ВМН 64-7 45 кВт | 525х729х2015 | Под заказ | 797 807 |
NZ06B661178 | ВМН 64-6-2 30 кВт | 1800х475х689 | Под заказ | 678 359 |
NZ06B661179 | ВМН 64-6-1 37 кВт | 1800х475х689 | Под заказ | 689 130 |
NZ06B647303 | ВМН 64-6 37 кВт | 475х689х1800 | Под заказ | 688 859 |
NZ06B661176 | ВМН 64-5-2 30 кВт | 1720х475х689 | Под заказ | 658 360 |
NZ06B646476 | ВМН 64-5-1 30 кВт | 1720х475х689 | Под заказ | 657 952 |
NZ06B659896 | ВМН 64-5 30 кВт | 1720х475х689 | Под заказ | 658 200 |
NZ06B639815 | ВМН 64-4-2 18, 5 кВт | 1535х395х584 | Под заказ | 486 569 |
NZ06B639816 | ВМН 64-4-1 22 кВт | 435х659х1565 | Под заказ | 542 555 |
NZ06B639817 | ВМН 64-4 22 кВт | 1565х435х659 | Под заказ | 542 672 |
NZ06B635113 | ВМН 64-3-2 15 кВт | 1400х395х584 | Под заказ | 433 321 |
NZ06B627413 | ВМН 64-3-1 15 кВт | 400х1400х520 | В наличии | 389 738 |
NZ06B639814 | ВМН 64-3 18, 5 кВт | 1470х395х584 | Под заказ | 468 352 |
NZ06B633842 | ВМН 64-2-2 7, 5 кВт | 401х1106х520 | В наличии | 328 049 |
NZ06B639813 | ВМН 64-2-1 11 кВт | 1315х395х584 | Под заказ | 386 934 |
NZ06B627761 | ВМН 64-2 11 кВт | 401х1311х520 | Под заказ | 347 972 |
NZ06B637915 | ВМН 64-1-1 4 кВт | 980х375х504 | Под заказ | 269 119 |
NZ06A634130 | ВМНч 64-6 37 кВт | 470х1790х700 | В наличии | 592 335 |
NZ06A644368 | ВМНч 64-4-2 18, 5 кВт | 430х1540х590 | В наличии | 390 036 |
NZ06B639812 | ВМН 64-1 5, 5 кВт | 381х1021х515 | В наличии | 303 703 |
Области применения: