Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
Подача Q, м3/ч: 8-8 / Напор H, м: 19-211 / DN: 25/32 / Мощность номинальная, кВт: 0,37-4 / T max рабочей среды, С: -20-120 / Ток, А 0,95-8,05
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
водоснабжение, повышение давления, подпитка, пожаротушение
невязкие, негорючие, невзрывоопасные, не содержащие твердых включений и волокон жидкости
Артикул | Наименование | Габариты | Мощность номинальная | Ток | Максимальный напор H | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NZ06B625163 | ВМН 4-7 1, 5 кВт | 270х810х330 | 1.5 | 3, 3 | 66 | В наличии | 100 397 |
NZ06B625159 | ВМН 4-4 0, 75 кВт | 654х251х311 | 0.75 | 1, 77 | 38 | В наличии | 84 007 |
NZ06B639221 | ВМН 4-22 4 кВт | 1273х295х340 | 4 | 8, 05 | 211 | Под заказ | 167 549 |
NZ06B639220 | ВМН 4-21 4 кВт | 1246х295х340 | 4 | 8, 05 | 203 | Под заказ | 166 019 |
NZ06B639219 | ВМН 4-20 4 кВт | 1219х295х340 | 4 | 8, 05 | 192 | Под заказ | 163 518 |
NZ06B639218 | ВМН 4-19 4 кВт | 1192х295х340 | 4 | 8, 05 | 183 | Под заказ | 162 111 |
NZ06B639217 | ВМН 4-18 4 кВт | 1165х295х340 | 4 | 8, 05 | 175 | Под заказ | 159 651 |
NZ06B639216 | ВМН 4-17 4 кВт | 1138х295х340 | 4 | 8, 05 | 163 | Под заказ | 156 018 |
NZ06B639215 | ВМН 4-16 3 кВт | 309х1070х339 | 3 | 6, 2 | 152 | Под заказ | 149 698 |
NZ06B639213 | ВМН 4-15 3 кВт | 1060х275х330 | 3 | 6, 2 | 142 | Под заказ | 147 559 |
NZ06B639212 | ВМН 4-13 3 кВт | 340х310х1000 | 3 | 6, 2 | 123 | В наличии | 142 804 |
NZ06B625169 | ВМН 4-12 2, 2 кВт | 270х950х330 | 2.2 | 4, 73 | 114 | В наличии | 114 431 |
NZ06B625166 | ВМН 4-9 2, 2 кВт | 265х860х325 | 2.2 | 4, 73 | 86 | В наличии | 120 917 |
NZ06B625164 | ВМН 4-8 1, 5 кВт | 325х265х835 | 1.5 | 3, 3 | 74 | В наличии | 116 529 |
NZ06B625161 | ВМН 4-2 0, 37 кВт | 250х540х310 | 0.37 | 0, 95 | 19 | В наличии | 71 103 |
NZ06B625170 | ВМН 4-14 3 кВт | 310х1030х340 | 3 | 6, 2 | 136 | В наличии | 130 821 |
Области применения: