Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
Подача Q, м3/ч: 40 / Напор H, м: 15-269 / DN: 65 / Мощность номинальная, кВт: 1,5-30 / T max рабочей среды, С: -20-120 / Давление рабочее максимальное, бар 16-30 / Материал уплотнения VITON-FKM / Ток, А 10,92-8,05 / Материал корпуса Сталь нержавеющая 304-Чугун
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
водоснабжение, повышение давления, подпитка, пожаротушение
невязкие, негорючие, невзрывоопасные, не содержащие твердых включений и волокон жидкости
Артикул | Наименование | Габариты | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
NZ06B626607 | ВМН 32-4 7, 5 кВт | 360х1185х490 | В наличии | 327 365 |
NZ06B639766 | ВМН 32-9-2 18, 5 кВт | 1790х395х584 | Под заказ | 527 158 |
NZ06B639764 | ВМН 32-8-2 15 кВт | 1665х395х584 | Под заказ | 475 932 |
NZ06B639765 | ВМН 32-8 15 кВт | 1665х395х584 | Под заказ | 475 966 |
NZ06B631746 | ВМН 32-7 15 кВт | 395х584х1605 | Под заказ | 454 443 |
NZ06B618413 | ВМН 32-6-2 11 кВт | 1535х395х584 | Под заказ | 418 253 |
NZ06B630807 | ВМН 32-6 11 кВт | 400х1530х520 | Под заказ | 418 253 |
NZ06B627782 | ВМН 32-5 11 кВт | 395х584х1470 | Под заказ | 403 394 |
NZ06B639733 | ВМН 32-3-2 5, 5 кВт | 390х1110х500 | В наличии | 305 678 |
NZ06B630808 | ВМН 32-2-2 3, 0 кВт | 915х345х459 | Под заказ | 245 263 |
NZ06B630357 | ВМН 32-2 4, 0 кВт | 340х945х470 | Под заказ | 250 541 |
NZ06B639775 | ВМН 32-14-2 30 кВт | 2240х475х689 | Под заказ | 761 814 |
NZ06B639776 | ВМН 32-14 30 кВт | 2240х475х689 | Под заказ | 761 814 |
NZ06B639773 | ВМН 32-13-2 30 кВт | 2170х475х689 | Под заказ | 746 213 |
NZ06B639774 | ВМН 32-13 30 кВт | 2170х475х689 | Под заказ | 746 053 |
NZ06B630809 | ВМН 32-12-2 22 кВт | 2030х435х659 | Под заказ | 631 425 |
NZ06B639772 | ВМН 32-12 22 кВт | 2030х435х659 | Под заказ | 631 504 |
NZ06B626475 | ВМН 32-11-2 22 кВт | 1960х435х659 | Под заказ | 616 917 |
NZ06B639771 | ВМН 32-11 22 кВт | 1960х435х659 | Под заказ | 617 237 |
NZ06B628993 | ВМН 32-1-1 1, 5 кВт | 825х345х459 | Под заказ | 223 331 |
NZ06B639768 | ВМН 32-10-2 18, 5 кВт | 1860х395х584 | Под заказ | 544 364 |
NZ06B639769 | ВМН 32-10 18, 5 кВт | 1860х395х584 | Под заказ | 544 443 |
NZ05A624641 | ВМН 32-3 5, 5 кВт | 350х1075х380 | В наличии | 305 678 |
NZ06B639767 | ВМН 32-9 18, 5 кВт | 100х1790х590 | В наличии | 527 239 |
NZ06B630230 | ВМН 32-5-2 11 кВт | 400х1450х520 | В наличии | 403 177 |
Области применения: