Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
Подача Q, м3/ч: 4,5-4,5 / Напор H, м: 13-228 / DN: 25/32 / Мощность номинальная, кВт: 0,37-3 / T max рабочей среды, С: -20-120 / Ток, А 0,95-6,2
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
водоснабжение, повышение давления, подпитка, пожаротушение
невязкие, негорючие, невзрывоопасные, не содержащие твердых включений и волокон жидкости
Артикул | Наименование | Габариты | Мощность номинальная | Ток | Максимальный напор H | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NZ06B639204 | ВМН 3-8 0, 75 кВт | 696х275х330 | 0.75 | 1, 77 | 51 | Под заказ | 97 418 |
NZ06B639205 | ВМН 3-7 0, 55 кВт | 654х275х330 | 0.55 | 1, 4 | 43 | Под заказ | 86 819 |
NZ06B639206 | ВМН 3-6 0, 55 кВт | 636х275х330 | 0.55 | 1, 4 | 37 | Под заказ | 85 245 |
NZ06B630848 | ВМН 3-4 0, 37 кВт | 609х275х330 | 0.37 | 0, 95 | 25 | Под заказ | 72 840 |
NZ06B638676 | ВМН 3-36 3 кВт | 280х1270х290 | 3 | 6, 2 | 228 | Под заказ | 174 204 |
NZ06B639210 | ВМН 3-33 3 кВт | 1246х275х330 | 3 | 6, 2 | 210 | Под заказ | 170 694 |
NZ06B633557 | ВМН 3-3 0, 37 кВт | 582х275х330 | 0.37 | 0, 95 | 19 | Под заказ | 79 474 |
NZ06B618515 | ВМН 3-29 2, 2 кВт | 1150х275х330 | 2.2 | 4, 73 | 182 | В наличии | 137 276 |
NZ06B639209 | ВМН 3-27 2, 2 кВт | 1114х275х330 | 2.2 | 4, 73 | 170 | Под заказ | 147 437 |
NZ06B635224 | ВМН 3-25 2, 2 кВт | 1078х275х330 | 2.2 | 4, 73 | 158 | Под заказ | 144 290 |
NZ06B628358 | ВМН 3-23 2, 2 кВт | 1050х275х330 | 2.2 | 4, 73 | 146 | Под заказ | 126 545 |
NZ06B630720 | ВМН 3-21 2, 2 кВт | 1006х275х330 | 2.2 | 4, 73 | 133 | Под заказ | 124 045 |
NZ06B633558 | ВМН 3-2 0, 37 кВт | 582х275х330 | 0.37 | 0, 95 | 13 | В наличии | 79 279 |
NZ06B618489 | ВМН 3-17 1, 5 кВт | 264х962х324 | 1.5 | 3, 3 | 107 | Под заказ | 112 076 |
NZ06B629714 | ВМН 3-13 1, 1 кВт | 786х275х330 | 1.1 | 2, 53 | 80 | Под заказ | 99 491 |
NZ06B628357 | ВМН 3-12 1, 1 кВт | 768х275х330 | 1.1 | 2, 53 | 75 | Под заказ | 97 713 |
NZ06B627783 | ВМН 3-11 1, 1 кВт | 750х275х330 | 1.1 | 2, 53 | 69 | Под заказ | 96 734 |
NZ06B629905 | ВМН 3-10 0, 75 кВт | 732х275х330 | 0.75 | 1, 77 | 62 | Под заказ | 93 004 |
NZ06B634131 | ВМН 3-31 3 кВт | 310х1210х340 | 3 | 6, 2 | 197 | В наличии | 168 113 |
NZ06B628356 | ВМН 3-9 0, 75 кВт | 714х275х330 | 0.75 | 1, 77 | 56 | В наличии | 98 912 |
Области применения: