Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
Подача Q, м3/ч: 29-29 / Напор H, м: 13-245 / DN: 50 / Мощность номинальная, кВт: 1,1-18,5 / T max рабочей среды, С: -20-120 / Давление рабочее максимальное, бар 25-33 / Ток, А 10,92-8,05 / T max перекачиваемой среды, С 40-120
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
водоснабжение, повышение давления, подпитка, пожаротушение
невязкие, негорючие, невзрывоопасные, не содержащие твердых включений и волокон жидкости
Артикул | Наименование | Габариты | Мощность номинальная | Давление рабочее максимальное | Ток | T max перекачиваемой среды | Максимальный напор H | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZ06B639727 | ВМН 20-6 7, 5 кВт | 1100х340х380 | 7.5 | 25 | 14, 53 | 120 | 86 | Под заказ | 214 585 |
NZ06B639726 | ВМН 20-4 5, 5 кВт | 310х1010х430 | 5.5 | 25 | 10, 92 | 120 | 58 | В наличии | 198 626 |
NZ06B628452 | ВМН 20-3 4 кВт | 310х860х360 | 4 | 25 | 8, 05 | 120 | 42 | В наличии | 144 487 |
NZ06B624592 | ВМН 20-10 11 кВт | 1460х395х580 | 11 | 25 | 21 | 120 | 142 | Под заказ | 269 004 |
NZ06B639728 | ВМН 20-12 15 кВт | 1550х395х580 | 15 | 25 | 28, 8 | 120 | 172 | Под заказ | 330 741 |
NZ06B638717 | ВМН 20-17 18, 5 кВт | 1820х395х580 | 18.5 | 33 | 34, 4 | 40 | 245 | Под заказ | 392 217 |
NZ06B639725 | ВМН 20-1 1, 1 кВт | 795х310х370 | 1.1 | 25 | 2, 53 | 120 | 13 | Под заказ | 128 132 |
NZ06B639729 | ВМН 20-14 15 кВт | 1640х395х580 | 15 | 33 | 28, 8 | 120 | 200 | Под заказ | 342 111 |
NZ06B629654 | ВМН 20-2 2, 2 кВт | 310х860х360 | 2.2 | 25 | 4, 73 | 120 | 28 | В наличии | 142 236 |
NZ06B618400 | ВМН 20-5 5, 5 кВт | 340х1100х370 | 5.5 | 25 | 10, 92 | 120 | 71 | В наличии | 203 179 |
NZ06B634294 | ВМН 20-7 7, 5 кВт | 310х1150х430 | 7.5 | 25 | 14, 53 | 120 | 99 | В наличии | 224 299 |
Области применения: