Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
Подача Q, м3/ч: 3,5-3,5 / Напор H, м: 18-232 / DN: 25/32 / Мощность номинальная, кВт: 0,37-3 / T max рабочей среды, С: -20-120 / Ток, А 0,95-6,2
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
водоснабжение, повышение давления, подпитка, пожаротушение
невязкие, негорючие, невзрывоопасные, не содержащие твердых включений и волокон жидкости
Артикул | Наименование | Габариты | Максимальный напор H | Мощность номинальная | Ток | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NZ06B639238 | ВМН 2-20 2, 2 кВт | 988х275х330 | 179 | 2.2 | 4, 73 | Под заказ | 137 081 |
NZ06B625141 | ВМН 2-4 0, 55 кВт | 260х560х320 | 36 | 0.55 | 1, 4 | В наличии | 74 186 |
NZ06B639240 | ВМН 2-22 2, 2 кВт | 1025х275х330 | 197 | 2.2 | 4, 73 | Под заказ | 140 060 |
NZ06B639243 | ВМН 2-24 3 кВт | 1084х275х330 | 214 | 3 | 6, 2 | Под заказ | 154 976 |
NZ06B639245 | ВМН 2-26 3 кВт | 1114х275х330 | 232 | 3 | 6, 2 | Под заказ | 158 239 |
NZ06B639244 | ВМН 2-25 3 кВт | 1102х275х330 | 223 | 3 | 6, 2 | Под заказ | 156 465 |
NZ06B635332 | ВМН 2-14 1, 5 кВт | 270х880х330 | 125 | 1.5 | 3, 3 | В наличии | 122 084 |
NZ06B639235 | ВМН 2-17 2, 2 кВт | 270х930х330 | 152 | 2.2 | 4, 73 | Под заказ | 129 424 |
NZ06B639234 | ВМН 2-16 2, 2 кВт | 916х275х330 | 143 | 2.2 | 4, 73 | Под заказ | 128 699 |
NZ06B639236 | ВМН 2-18 2, 2 кВт | 952х275х330 | 161 | 2.2 | 4, 73 | Под заказ | 131 077 |
NZ06B639241 | ВМН 2-23 3 кВт | 1066х275х330 | 205 | 3 | 6, 2 | Под заказ | 152 797 |
NZ06B639237 | ВМН 2-19 2, 2 кВт | 970х275х330 | 170 | 2.2 | 4, 73 | Под заказ | 132 527 |
NZ06B639239 | ВМН 2-21 2, 2 кВт | 1006х275х330 | 188 | 2.2 | 4, 73 | Под заказ | 138 449 |
NZ06B626986 | ВМН 2-15 1, 5 кВт | 898х275х330 | 134 | 1.5 | 3, 3 | Под заказ | 111 460 |
NZ06B624844 | ВМН 2-3 0, 37 кВт | 260х550х320 | 27 | 0.37 | 0, 95 | В наличии | 71 606 |
NZ06B625145 | ВМН 2-8 1, 1 кВт | 696х275х330 | 71 | 1.1 | 2, 53 | В наличии | 99 998 |
NZ06B625142 | ВМН 2-5 0, 55 кВт | 618х275х330 | 46 | 0, 55 | 1, 4 | Под заказ | 82 204 |
NZ06B625140 | ВМН 2-2 0, 37 кВт | 582х275х330 | 18 | 0.37 | 0, 95 | В наличии | 79 323 |
NZ06B625156 | ВМН 2-12 1, 5 кВт | 750х275х330 | 107 | 1.5 | 3, 3 | В наличии | 118 940 |
NZ06B625155 | ВМН 2-10 1, 1 кВт | 260х730х320 | 89 | 1.1 | 2, 53 | В наличии | 95 326 |
Области применения: