Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
Подача Q, м3/ч: 70-180 / Напор H, м: 8-158,5 / DN: 125 / Мощность номинальная, кВт: 11-75 / T max рабочей среды, С: -20-120
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
водоснабжение, повышение давления, подпитка, пожаротушение
невязкие, негорючие, невзрывоопасные, не содержащие твердых включений и волокон жидкости
Наименование | Артикул | Габариты | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
ВМН 150-4 55 кВт | NZ06B637288 | 2180х642х815 | Под заказ | По запросу |
ВМН 150-1-1 11 кВт | NZ06B661204 | 542х590х1422 | Под заказ | 1 106 613 |
ВМН 150-2 30 кВт | NZ05A627711 | 1762х542х695 | Под заказ | 1 359 236 |
ВМН 150-5 75 кВт | NZ06B654922 | 2400х642х895 | Под заказ | 2 592 468 |
ВМН 150-3 37 кВт | NZ06B634937 | 540х1920х700 | Под заказ | 1 721 405 |
ВМН 150-1 15 кВт | NZ06B650817 | 1422х542х590 | Под заказ | 1 125 213 |
ВМН 150-3-2 30 кВт | NZ06B661211 | 695х542х1922 | Под заказ | 1 679 067 |
ВМН 150-4-1 45 кВт | NZ06B640477 | 2080х542х735 | Под заказ | 2 040 202 |
ВМН 150-5-2 55 кВт | NZ06B652199 | 2340х642х815 | Под заказ | 2 403 490 |
ВМН 150-6 75 кВт | NZ06B661214 | 895х642х2560 | Под заказ | 2 768 970 |
ВМН 150-6-1 75 кВт | NZ06B661213 | 895х642х2560 | Под заказ | 2 768 970 |
ВМН 150-5-1 75 кВт | NZ06B640454 | 2400х642х895 | Под заказ | 2 592 544 |
ВМН 150-2-1 22 кВт | NZ06B661208 | 542х665х1682 | Под заказ | 1 384 582 |
ВМН 150-4-2 45 кВт | NZ06B661212 | 735х542х2080 | Под заказ | 2 040 202 |
ВМН 150-6-2 75 кВт | NZ06B635044 | 2560х642х895 | Под заказ | 2 768 970 |
ВМН 150-3-1 37 кВт | NZ06B660934 | 1922х542х695 | Под заказ | По запросу |
ВМН 150-2-2 18, 5 кВт | NZ06B661206 | 542х590х1642 | Под заказ | 1 331 051 |
Области применения: