Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
Подача Q, м3/ч: 13-13 / Напор H, м: 30-226 / DN: 40 / Мощность номинальная, кВт: 1,1-7,5 / T max рабочей среды, С: -20-120 / Ток, А 10.92-8.05
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
водоснабжение, повышение давления, подпитка, пожаротушение
невязкие, негорючие, невзрывоопасные, не содержащие твердых включений и волокон жидкости
Артикул | Наименование | Габариты | Мощность номинальная | Ток | Максимальный напор H | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NZ06B625736 | ВМН 10-22 7, 5 кВт | 1475х340х370 | 7.5 | 14.53 | 226 | Под заказ | 232 411 |
NZ06B634293 | ВМН 10-10 4 кВт | 310х1010х340 | 4 | 8.05 | 102 | В наличии | 175 129 |
NZ06B627507 | ВМН 10-18 7, 5 кВт | 1355х340х370 | 7.5 | 14.53 | 185 | Под заказ | 221 251 |
NZ06B636506 | ВМН 10-12 4 кВт | 1100х310х360 | 4 | 8.05 | 122 | Под заказ | 182 261 |
NZ06B626088 | ВМН 10-4 1, 5 кВт | 300х810х340 | 1.5 | 3.3 | 40 | В наличии | 122 841 |
NZ06B641953 | ВМН 10-16 5, 5 кВт | 309х1293х424 | 5.5 | 10.92 | 162 | Под заказ | 233 329 |
NZ06B625123 | ВМН 10-3 1, 1 кВт | 300х705х340 | 1.1 | 2.53 | 30 | В наличии | 110 369 |
NZ06B630270 | ВМН 10-20 7, 5 кВт | 1415х340х370 | 7.5 | 14.53 | 206 | Под заказ | 226 613 |
NZ06B631785 | ВМН 10-14 5, 5 кВт | 1230х310х420 | 5.5 | 10.92 | 142 | В наличии | 222 037 |
NZ06B625127 | ВМН 10-9 3 кВт | 310х980х340 | 3 | 6.2 | 92 | В наличии | 169 077 |
NZ06B618398 | ВМН 10-8 3 кВт | 320х950х320 | 3 | 6.2 | 82 | В наличии | 162 030 |
NZ05A625126 | ВМН 10-7 3 кВт | 910х300х330 | 3 | 6.2 | 72 | В наличии | 143 181 |
NZ05A625125 | ВМН 10-6 2, 2 кВт | 300х870х340 | 2.2 | 4.73 | 61 | В наличии | 130 421 |
NZ06B625124 | ВМН 10-5 2, 2 кВт | 320х880х340 | 2.2 | 4.73 | 51 | В наличии | 141 915 |
Области применения: