Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
Подача Q, м3/ч: 2,4 / Напор H, м: 12-220 / DN: 25/32 / Мощность номинальная, кВт: 0,37-2,2 / T max рабочей среды, С: -20-120 / Материал уплотнения EPDM-VITON / Ток, А 0,95-4,73
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
водоснабжение, повышение давления, подпитка, пожаротушение
невязкие, негорючие, невзрывоопасные, не содержащие твердых включений и волокон жидкости
Артикул | Наименование | Габариты | Мощность номинальная | Материал уплотнения | Ток | Максимальный напор H | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZ06B642680 | ВМН 1-9 0, 55 кВт | 250х650х320 | 0.55 | EPDM | 1, 4 | 54 | В наличии | 112 023 |
NZ06B630661 | ВМН 1-7 0, 37 кВт | 654х275х330 | 0.37 | VITON | 0, 95 | 42 | Под заказ | 76 870 |
NZ06B639200 | ВМН 1-36 2, 2 кВт | 1276х275х330 | 2.2 | VITON | 4, 73 | 220 | Под заказ | 164 088 |
NZ06B639199 | ВМН 1-33 2, 2 кВт | 1222х275х330 | 2.2 | VITON | 4, 73 | 202 | Под заказ | 159 208 |
NZ06B639198 | ВМН 1-30 1, 5 кВт | 1168х275х330 | 1.5 | VITON | 3, 3 | 181 | Под заказ | 152 312 |
NZ06B633270 | ВМН 1-27 1, 5 кВт | 1114х275х330 | 1.5 | VITON | 3, 3 | 164 | Под заказ | 144 979 |
NZ06B631542 | ВМН 1-25 1, 5 кВт | 1078х275х330 | 1.5 | VITON | 3, 3 | 152 | Под заказ | 127 593 |
NZ06B639197 | =ВМН 1-23 1, 1 кВт | 260х970х320 | 1.1 | VITON | 2, 53 | 136 | В наличии | 128 895 |
NZ06B635331 | ВМН 1-21 1, 1 кВт | 934х275х330 | 1.1 | VITON | 2, 53 | 125 | Под заказ | 125 672 |
NZ06B624573 | ВМН 1-2 0, 37 кВт | 235х526х270 | 0.37 | VITON | 0, 95 | 12 | Под заказ | 71 287 |
NZ06B630354 | ВМН 1-19 1, 1 кВт | 898х275х330 | 1.1 | VITON | 2, 53 | 114 | Под заказ | 106 133 |
NZ06B628726 | ВМН 1-13 0, 75 кВт | 786х275х330 | 0.75 | VITON | 1, 77 | 78 | Под заказ | 97 098 |
NZ06B623829 | ВМН 1-11 0, 55 кВт | 286х325х832 | 0.55 | VITON | 1, 4 | 65 | Под заказ | 86 369 |
NZ05A624368 | ВМН 1-3 0, 37 кВт | 582х275х330 | 0.37 | VITON | 0, 95 | 18 | В наличии | 79 485 |
NZ06B629695 | ВМН 1-4 0, 37 кВт | 609х275х330 | 0.37 | VITON | 0, 95 | 24 | В наличии | 80 971 |
NZ06B627894 | ВМН 1-9 0, 55 кВт | 251х650х311 | 0.55 | VITON | 1, 4 | 54 | Под заказ | 80 748 |
NZ06B635424 | ВМН 1-17 1, 1 кВт | 230х830х270 | 1.1 | VITON | 2, 53 | 102 | В наличии | 116 687 |
NZ06B625192 | ВМН 1-8 0, 55 кВт | 250х630х310 | 0.55 | VITON | 1, 4 | 48 | В наличии | 79 407 |
Области применения: