Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
Максимальный расход , м3/ч: 1-1 080 / Маркировка: КСН-КСНм / Тип присоединения: Ф/Ф-Ф (фланец) / DN: 50-300 / Степень защиты IP: IPX8-IP68 / Мощность номинальная, кВт: 0,75-45 / T max окружающей среды, С: 4-40 / Максимальный напор H, м: 1-52 / Глубина погружения, м: 1-20 / T max рабочей среды, С: 1-40 / Материал корпуса: Чугун
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
водоотведение и канализация, ЖКХ, малая энергетика, строительство
сточные воды, вода
Артикул | Габариты | Максимальный расход | Маркировка | Тип присоединения | DN | Мощность номинальная | T max окружающей среды | Максимальный напор H | Глубина погружения | T max рабочей среды | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZ03C593155 | 250х520х220 | 25 | КСН | Ф (фланец) | 50 | 1.5 | 40 | 22 | 10 | 40 | Под заказ | 49 376 |
NZ03C593153 | 270х250х550 | 25 | КСН | Ф (фланец) | 50 | 1.5 | 40 | 22 | 10 | 40 | В наличии | 45 984 |
NZ03C593152 | 240х220х550 | 26 | КСН | Ф (фланец) | 50 | 0.75 | 40 | 12 | 10 | 40 | Под заказ | 32 487 |
NZ03C593150 | 250х700х300 | 46 | КСН | Ф (фланец) | 50 | 3 | 40 | 28 | 10 | 40 | Под заказ | 84 867 |
NZ03C593148 | 200х500х450 | 37 | КСН | Ф (фланец) | 50 | 7.5 | 40 | 52 | 20 | 40 | Под заказ | 197 182 |
NZ03C593144 | 490х255х240 | 33 | КСНм | Ф (фланец) | 65 | 1.1 | 40 | 15 | 10 | 40 | Под заказ | 44 399 |
NZ03C593143 | 490х255х240 | 33 | КСНм | Ф (фланец) | 65 | 1.1 | 40 | 15 | 10 | 40 | Под заказ | 43 736 |
NZ03C593141 | 492х255х240 | 33 | КСН | Ф (фланец) | 65 | 1.1 | 40 | 15 | 10 | 40 | Под заказ | 43 736 |
NZ03C593138 | 510х255х240 | 37 | КСНм | Ф (фланец) | 65 | 1.5 | 40 | 20 | 10 | 40 | Под заказ | 49 285 |
NZ03C593136 | 510х255х240 | 37 | КСН | Ф (фланец) | 65 | 1.5 | 40 | 20 | 10 | 40 | Под заказ | 46 690 |
NZ03C593134 | 330х280х750 | 58 | КСН | Ф (фланец) | 65 | 4 | 40 | 33 | 10 | 40 | В наличии | 111 132 |
NZ03C592678 | 400х910х440 | 47 | КСН | Ф (фланец) | 80 | 5.5 | 40 | 36 | 10 | 40 | В наличии | 142 990 |
NZ03C592677 | 260х760х320 | 81 | КСН | Ф (фланец) | 80 | 4 | 40 | 24 | 10 | 40 | В наличии | 113 510 |
NZ03C592676 | 330х280х750 | 92 | КСН | Ф (фланец) | 100 | 3 | 40 | 19 | 10 | 40 | Под заказ | 89 405 |
NZ03C592614 | 280х780х340 | 52 | КСН | Ф (фланец) | 50 | 5.5 | 40 | 42 | 10 | 40 | Под заказ | 140 438 |
NZ03C592613 | 400х910х440 | 110 | КСН | Ф (фланец) | 100 | 5.5 | 40 | 25 | 10 | 40 | В наличии | 145 053 |
NZ03C592604 | 700х480х1270 | 200 | КСН | Ф (фланец) | 100 | 18.5 | 40 | 18.5 | 20 | 40 | В наличии | 510 936 |
NZ03C592586 | 1014х384х455 | 160 | КСН | Ф (фланец) | 150 | 7.5 | 40 | 20 | 20 | 40 | Под заказ | 203 426 |
NZ03C592584 | 690х480х1050 | 260 | КСН | Ф (фланец) | 150 | 11 | 40 | 24 | 20 | 40 | В наличии | 402 962 |
NZ03C592583 | 530х630х1430 | 290 | КСН | Ф (фланец) | 150 | 15 | 40 | 29 | 20 | 40 | Под заказ | 433 138 |
NZ03C592582 | 480х700х1260 | 300 | КСН | Ф (фланец) | 150 | 18.5 | 40 | 32 | 20 | 40 | В наличии | 521 224 |
NZ03C592580 | 700х480х1240 | 330 | КСН | Ф (фланец) | 150 | 22 | 40 | 39 | 20 | 40 | Под заказ | 569 646 |
NZ03C592579 | 1500х1500х340 | 310 | КСН | Ф (фланец) | 150 | 30 | 40 | 45 | 20 | 40 | Под заказ | 744 797 |
NZ03C592546 | 620х835х1535 | 660 | КСН | Ф (фланец) | 200 | 45 | 40 | 43 | 20 | 40 | В наличии | 1 011 569 |
NZ03C592518 | 780х650х1540 | 930 | КСН | Ф (фланец) | 250 | 37 | 40 | 30 | 20 | 40 | Под заказ | 946 322 |
Погружной насос для сточных вод.
Области применения: