Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
Максимальный расход , м3/ч: 27-156 / Маркировка: ДСН-Насос ДСН 2 2.2 кВт 3х380 В / Тип присоединения: Под шланг-Ф/Ф / PN: 6-10 / DN: 50-150 / Мощность номинальная, кВт: 1,5-15 / Материал рабочего колеса: Высокохромистый сплав-Сталь / Максимальный напор H, м: 14,5-56
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
водоотведение и канализация, ЖКХ, малая энергетика, строительство, горнодобывающая промышленность
сточные воды, вода
| Артикул | Габариты | Максимальный расход | Маркировка | Тип присоединения | PN | DN | Мощность номинальная | Материал рабочего колеса | Максимальный напор H | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ03B591624 | 895х415х440 | 84 | ДСН | Под шланг | 10 | 100 | 15 | Высокохромистый сплав | 56 | Под заказ | 476 154 |
| NZ03B591623 | 895х415х440 | 84 | ДСН | Под шланг | 10 | 100 | 11 | Высокохромистый сплав | 48.5 | Под заказ | 394 993 |
| NZ03B591622 | 835х365х390 | 124.8 | ДСН | Под шланг | 10 | 150 | 7.5 | Высокохромистый сплав | 31 | Под заказ | 320 460 |
| NZ03B591621 | 895х415х440 | 156 | ДСН | Под шланг | 10 | 150 | 15 | Высокохромистый сплав | 40 | Под заказ | 478 005 |
| NZ03B591614 | 805х365х390 | 84 | ДСН | Под шланг | 10 | 100 | 7.5 | Высокохромистый сплав | 40 | Под заказ | 294 247 |
| NZ03B591613 | 725х355х370 | 105 | ДСН | Под шланг | 6 | 100 | 5.5 | Высокохромистый сплав | 23 | Под заказ | 227 066 |
| NZ03B591612 | 725х355х370 | 70 | ДСН | Под шланг | 6 | 80 | 5.5 | Высокохромистый сплав | 32 | Под заказ | 221 750 |
| NZ03B591610 | 685х325х300 | 55 | ДСН | Под шланг | 6 | 80 | 3.7 | Высокохромистый сплав | 29 | Под заказ | 175 355 |
| NZ03B591609 | 270х280х600 | 27 | ДСН | Под шланг | 6 | 50 | 1.5 | Высокохромистый сплав | 22 | В наличии | 98 785 |
| NZ03B589031 | 855х415х440 | 147 | ДСН 6 11 кВт 3х380 В | Под шланг | 10 | 150 | 11 | Высокохромистый сплав | 32 | Под заказ | 406 471 |
| NZ03B585551 | 685х325х300 | 90 | ДСН 4 3.7 кВт 3х380 В | Под шланг | 6 | 100 | 3.7 | Высокохромистый сплав | 18 | Под заказ | 180 057 |
| NZ03B582092 | 275х265х610 | 27 | Насос ДСН 2 2.2 кВт 3х380 В | Под шланг | 6 | 50 | 2.2 | Высокохромистый сплав | 26 | В наличии | 110 818 |
| NZ03B582051 | 275х265х610 | 50 | ДСН 3 2.2 кВт 3х380 В | Ф/Ф | 10 | 80 | 2.2 | Сталь | 21 | В наличии | 114 226 |
| NZ03B582042 | 275х265х610 | 40 | ДСН3 1.5 кВт 3х380 В | Под шланг | 6 | 80 | 1.5 | Высокохромистый сплав | 14.5 | В наличии | 100 784 |
| NZ03B582030 | 320х295х710 | 29 | ДСН2 3.7 кВт 3х380 В | Под шланг | 6 | 50 | 3.7 | Высокохромистый сплав | 34 | В наличии | 171 282 |
Погружной насос для водоотведения.
Области применения: