Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
Подача Q, м3/ч: 10,8-120 / Напор H, м: 3,5-19,5 / Р max, бар: 6-10 / T max, °С: 100 / Корпус: Чугун
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
отопление и вентиляция, водоснабжение, кондиционирование и вентиляция, ЖКХ, малая энергетика
вода, водно-гликолевая смесь
Артикул | Габариты | Маркировка | Максимальная подача Q | Максимальный напор H | Давление рабочее максимальное | Мощность номинальная | Тип присоединения | Тип перекачиваемой жидкости | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NE02A231178 | 480х360х370 | LHND 65-120 F 1, 56кВт 3х380В | 85 | 12 | 10 | 1.56 | Ф/Ф | Слабозагрязненная вода (дренаж) | Под заказ | 220 619 |
NE02A403933 | 360х470х357 | Насос циркуляционный LHND 80-70 F 2, 2 кВт, 3х380В | 95 | 6 | 6 | 2.2 | Ф/Ф | Гликолевые смеси, чистая вода | Под заказ | По запросу |
NE02A403932 | 360х470х357 | LHND 80-70 F 2, 2 кВт, 3х380В PN 10 | 95 | 6 | 10 | 2.2 | Ф/Ф | Гликолевые смеси, чистая вода | Под заказ | 287 775 |
NE02A403925 | 400х500х400 | LHND 80-120 F 2, 2 кВт, 3х380В | 120 | 12 | 6 | 2.2 | Ф/Ф | Чистая вода | Под заказ | 285 080 |
NE02A403910 | 500х380х400 | LHND 80-190 F 2, 27 кВт, 3х380В | 57 | 18.5 | 6 | 2.272 | Ф/Ф | Гликолевые смеси, чистая вода | Под заказ | 321 270 |
NE02A403909 | 360х470х357 | LHND 80-190 F PN10 2, 27 кВт, 3х380В | 57 | 18.5 | 10 | 2.272 | Ф/Ф | Гликолевые смеси, чистая вода | Под заказ | 321 270 |
NE02A344529 | 250х346х163 | LHND 40-70 F 0, 317кВт, 3х380В | 22 | 6 | 10 | 0.317 | Ф/Ф | Слабозагрязненная вода (дренаж) | Под заказ | 136 506 |
NE02A344528 | 280х200х230 | LHND 32/80-180 0, 140 кВт 1х220 В | 10.8 | 6.4 | 10 | 0.14 | Р/Р | Слабозагрязненная вода (дренаж) | Под заказ | 31 217 |
NE02A392907 | 400х500х400 | LHND 65-190 F 2, 346кВт 3х380В | 57 | 18.5 | 10 | 2.346 | Ф/Ф | Чистая вода | Под заказ | 284 065 |
NE02A394295 | 400х500х400 | LHND 80-120 F PN10 2, 2 кВт, 3х380В | 120 | 12 | 10 | 2.2 | Ф/Ф | Гликолевые смеси | Под заказ | 299 335 |
NE02A395437 | 250х346х263 | LHND 40-40F 0, 209кВт 3х380В | 18 | 3.5 | 10 | 0.209 | Ф/Ф | Чистая вода | Под заказ | 126 382 |
NE02A230717 | 430х350х310 | LHND 50-70 F 0, 47кВт 3х380В | 45 | 6 | 10 | 0.47 | Ф/Ф | Слабозагрязненная вода (дренаж) | Под заказ | 177 255 |
NE02A342342 | 420х310х360 | LHND 40-190 F 1, 26 кВт, 3х380В | 27 | 18 | 10 | 1.26 | Ф/Ф | Слабозагрязненная вода (дренаж) | Под заказ | 206 783 |
NE02A376939 | 430х320х350 | LHND 50-190 F 1, 50 кВт, 3х380В | 37 | 19.5 | 10 | 1.596 | Ф/Ф | Слабозагрязненная вода (дренаж) | В наличии | 236 735 |
NE02A376044 | 150х250х200 | LHND 32/80-180 0, 21 кВт 1х220 В | 14.4 | 7.3 | 10 | 0.21 | Р/Р | Слабозагрязненная вода (дренаж) | Под заказ | 64 541 |
NE02A229771 | 400х280х320 | LHND 50-120 F 1, 02кВт 3х380В | 55 | 12 | 10 | 1.02 | Ф/Ф | Слабозагрязненная вода (дренаж) | В наличии | 190 924 |
NE02A229770 | 380х300х300 | LHND 40-120 F 0, 573 кВт 3х380В | 34 | 12 | 10 | 0.573 | Ф/Ф | Слабозагрязненная вода (дренаж) | Под заказ | 151 692 |
NE02A229768 | 280х200х240 | LHND 32/120-180 0, 265 кВт 1х220 В | 14.3 | 10.8 | 10 | 0.265 | Р/Р | Слабозагрязненная вода (дренаж) | В наличии | 89 091 |
Отличительной особенностью насосов данных серий является исполнение ротора электродвигателя погруженным в перекачиваемую среду. Разделительная втулка, встроенная в корпус электромотора, защищает катушку статора. Эта втулка изготовлена из немагнитной высоколегированной стали AISI 316. Вал изготовлен из нержавеющей стали и вращается в графитовых подшипниках. Втулка вала неподвижна. Среда, под давлением перекачиваемая через систему, одновременно ее охлаждает и снижает трение в подшипниках. Насосы с мокрым ротором практически бесшумны и не требовательны в обслуживании.