Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
Подача Q, м3/ч: 100-130 / Напор H, м: 19-72 / Корпус: Сталь нержавеющая 304 / Материал рабочего колеса: Сталь нержавеющая 304 / Мощность Р, кВт: 4-30
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
ГВС, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, пожаротушение, ЖКХ, малая энергетика
вода, водно-гликолевая смесь
Артикул | Габариты | Маркировка | Максимальный напор H | Мощность номинальная | Максимальная подача Q | Ток | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NU01A406010 | 720х340х530 | Насос МНС 80-65-125/7, 5 7, 5 кВт 3х380В | 27 | 7.5 | 120 | 14, 9/8, 6 | Под заказ | 107 909 |
NU01A406009 | 360х700х530 | Насос МНС 80-65-125/5, 5 5, 5 кВт 3х380В | 22 | 5.5 | 120 | 11, 1/6, 4 | Под заказ | 96 992 |
NU01A406008 | 330х590х470 | Насос МНС 80-65-125/4 4, 0 кВт 3х380В | 19 | 4 | 100 | 9, 6/5, 5 | В наличии | 89 362 |
NU01A518846 | 1000х500х700 | Насос МНС 80-65-200/30 30, 0 кВт 3х380В | 72 | 130 | В наличии | 359 468 | ||
NU01A457255 | 440х850х570 | Насос МНС 80-65-200/18, 5 18, 5 кВт 3х380В | 53 | 130 | В наличии | 230 990 | ||
NU01A406012 | 400х750х450 | Насос MHC 80-65-160/11 11, 0 кВт 3х380В | 36 | 11 | 130 | 21, 2/12, 2 | В наличии | 147 874 |
NU01A406011 | 390х760х540 | Насос МНС 80-65-125/9, 2 9, 2 кВт 3х380В | 30 | 9.2 | 130 | 18, 6/10, 2 | Под заказ | 125 350 |
NU01A457256 | 440х930х630 | Насос МНС 80-65-200/22 22, 0 кВт 3х380В | 60 | 130 | В наличии | 274 196 | ||
NU01A457254 | 390х800х540 | Насос МНС 80-65-160/15 15, 0 кВт 3х380В | 44 | 15 | 130 | 28, 6/16, 5 | В наличии | 167 510 |
Центробежные моноблочные насосы «Гранпамп» из нержавеющей стали AISI 304 предназначены для перекачивания чистых, химически неагрессивных жидкостей. Используются в системах холодного и горячего водоснабжения, кондиционирования, пожаротушения, а также в других областях промышленности.