Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
Подача Q, м3/ч: 30-70 / Напор H, м: 20-73 / Корпус: Сталь нержавеющая 304 / Материал рабочего колеса: Сталь нержавеющая 304 / Мощность P, кВт: 1,5-18,5
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
ГВС, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, пожаротушение, ЖКХ, малая энергетика
вода, водно-гликолевая смесь
Артикул | Габариты | Маркировка | Максимальная подача Q | Максимальный напор H | Мощность номинальная | Напряжение номинальное | Ток | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NU01A406348 | 440х860х590 | Насос МНС 65-50-200/18, 5 18, 5 кВт 3х380В | 70 | 73 | 18.5 | 380/660 | 34, 7/20 | В наличии | 220 076 |
NU01A406347 | 390х800х540 | Насос МНС 65-50-200/15 15, 0 кВт 3х380В | 70 | 69 | 15 | 380/660 | 28, 6/16, 5 | Под заказ | 165 731 |
NU01A406339 | 370х760х535 | Насос МНС 65-40-200/11 11, 0 кВт 3х380В | 40 | 69 | 11 | 380/660 | 21, 2/12, 2 | В наличии | 141 445 |
NU01A406346 | 400х750х540 | Насос МНС 65-50-200/11 11, 0 кВт 3х380В | 70 | 57 | 11 | 380/660 | 21, 2/12, 2 | Под заказ | 146 772 |
NU01A406345 | 385х760х525 | Насос МНС 65-50-200/9, 2 9, 2 кВт 3х380В | 60 | 52 | 9.2 | 380/660 | 18, 6/10, 2 | В наличии | 133 221 |
NU01A406344 | 720х355х520 | Насос МНС 65-50-200/7, 5 7, 5 кВт 3х380В | 60 | 41 | 7.5 | 380/660 | 14, 9/8, 6 | Под заказ | 114 683 |
NU01A406343 | 360х695х515 | Насос МНС 65-50-160/5, 5 5, 5 кВт 3х380В | 60 | 34.5 | 5.5 | 380/660 | 11, 1/6, 4 | Под заказ | 105 161 |
NU01A406342 | 340х630х480 | Насос МНС 65-50-125/4 4, 0 кВт 3х380В | 50 | 28 | 4 | 380/660 | 9, 6/5, 5 | В наличии | 88 887 |
NU01A406340 | 515х290х380 | Насос МНС 65-50-125/3 3, 0 кВт 3х380В | 50 | 27 | 3 | 220/380 | 11/6, 3 | Под заказ | 70 597 |
NU01A406000 | 360х730х515 | Насос МНС 65-40-200/7, 5 7, 5 кВт 3х380В | 40 | 52 | 7.5 | 380/660 | 14, 9/8, 6 | Под заказ | 112 732 |
NU01A405999 | 370х680х540 | Насос МНС 65-40-200/5, 5 5, 5 кВт 3х380В | 40 | 47 | 5.5 | 380/660 | 11, 1/6, 4 | Под заказ | 101 600 |
NU01A405997 | 330х595х460 | Насос МНС 65-40-160/4 4, 0 кВт 3х380В | 40 | 39 | 4 | 380/660 | 9, 6/5, 5 | В наличии | 90 622 |
NU01A405996 | 295х520х365 | Насос МНС 65-40-125/3 3, 0 кВт 3х380В | 35 | 31 | 3 | 220/380 | 11/6, 3 | В наличии | 68 857 |
NU01A405994 | 510х245х335 | Насос МНС 65-40-125/2, 2 2, 2 кВт 3х380В | 35 | 27 | 2.2 | 220/380 | 14/4, 9 | В наличии | 60 154 |
NU01A405991 | 245х465х355 | Насос МНС 65-40-125/1, 5 1, 5 кВт 3х380В | 30 | 20 | 1.5 | 220/380 | 6, 2/3, 6 | Под заказ | 50 462 |
Центробежные моноблочные насосы «Гранпамп» из нержавеющей стали AISI 304 предназначены для перекачивания чистых, химически неагрессивных жидкостей. Используются в системах холодного и горячего водоснабжения, кондиционирования, пожаротушения, а также в других областях промышленности.