Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
Максимальный расход , м3/ч: 315-377 / Диаметр рабочего колеса, мм: 221-270 / Мощность номинальная, кВт: 11-22 / Максимальный напор H, м: 15-23 / Маркировка: КНВ 150-125-250 4Р 22 кВт 3х380В-КНВ 150-125-250 Е 11 кВт 4Р 3х380В
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
отопление, водоснабжение, ЖКХ, малая энергетика
вода
Артикул | Максимальный расход | Габариты | Диаметр рабочего колеса | Маркировка | Мощность номинальная | Максимальный напор H | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZ02A593470 | 325 | 1540х685х867 | 229 | КНВ 150-125-250 D 15 кВт 4Р 3х380В | 15 | 16 | Под заказ | По запросу |
NZ02A593468 | 333 | 1540х685х867 | 238 | КНВ 150-125-250 B 18, 5 кВт 4Р 3х380В | 15 | 17 | Под заказ | По запросу |
NZ02A593466 | 351 | 1540х685х867 | 249 | КНВ 150-125-250 B 18, 5 кВт 4Р 3х380В | 18.5 | 19 | Под заказ | По запросу |
NZ02A584618 | 377 | 1540х685х867 | 270 | КНВ 150-125-250 4Р 22 кВт 3х380В | 22 | 23 | Под заказ | По запросу |
NZ02A583228 | 315 | 1390х615х867 | 221 | КНВ 150-125-250 Е 11 кВт 4Р 3х380В | 11 | 15 | Под заказ | По запросу |
Области применения: