Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
DN: 20-500 / PN: 25-40 / Присоединение: С/С / Управление: Ключ,Редуктор / Тип проходного сечения: Редуцированный / Корпус: Сталь углеродистая
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
котельные, отопление и теплоснабжение, кондиционирование и вентиляция
нейтральные жидкости, водно-гликолевая смесь, подготовленная вода/замкнутый контур
Артикул | Габариты | DN | PN | Серия крана | Тип управления | Удлинение штока (высота) | Наличие ISO фланца | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM02C130848 | 1100х400х200 | 100 | 25 | 22 | Ключ | 1000 | Нет | Под заказ | По запросу |
CM02C411066 | 1600х450х200 | 125 | 25 | 22 | С голым штоком | 1500 | Нет | Под заказ | По запросу |
CM02C388528 | 1100х400х120 | 65 | 25 | 22 | Ключ | 1000 | Нет | Под заказ | По запросу |
CM02C388207 | 2050х300х100 | 50 | 40 | 22 | С голым штоком | 2000 | Нет | Под заказ | По запросу |
CM02C345419 | 1800х800х700 | 300 | 25 | 22 | Редуктор | 1500 | Нет | Под заказ | По запросу |
CM02C404350 | 560х355х2178 | 250 | 25 | 22 | Редуктор | 2000 | Нет | Под заказ | По запросу |
CM02C403280 | 140х70х1040 | 20 | 40 | 22 | Ключ | 1000 | Нет | Под заказ | По запросу |
CM02C402886 | 1800х450х300 | 150 | 25 | 22 | Ключ | 1500 | Нет | Под заказ | По запросу |
CM02C411735 | 760х559х2280 | 400 | 25 | 21 | Редуктор | 2000 | Да | Под заказ | По запросу |
CM02C222703 | 5х4х1700 | 250 | 25 | 22 | Редуктор | 1500 | Нет | Под заказ | По запросу |
CM02C222702 | 450х1800х250 | 200 | 25 | 22 | Редуктор | 1500 | Да | Под заказ | По запросу |
CM02C206650 | 1200х700х450 | 250 | 25 | 22 | Редуктор | 1000 | Нет | Под заказ | По запросу |
CM02C411673 | 650х508х2254 | 350 | 25 | 22 | Редуктор | 2000 | Да | Под заказ | По запросу |
CM02C411671 | 650х508х1754 | 350 | 25 | 22 | Редуктор | 1500 | Да | Под заказ | По запросу |
CM02C411669 | 650х508х1254 | 350 | 25 | 22 | Редуктор | 1000 | Да | Под заказ | По запросу |
CM02C411659 | 2200х400х300 | 200 | 25 | 22 | Ключ | 2000 | Под заказ | По запросу | |
CM02C411658 | 1700х450х300 | 200 | 25 | 22 | Ключ | 1500 | Под заказ | По запросу | |
CM02C411655 | 2200х450х250 | 150 | 25 | 22 | Ключ | 2000 | Нет | Под заказ | По запросу |
CM02C411653 | 390х178х2089 | 125 | 25 | 22 | С голым штоком | 2000 | Нет | Под заказ | По запросу |
CM02C411652 | 2200х400х150 | 100 | 25 | 22 | Ключ | 2000 | Нет | Под заказ | По запросу |
CM02C411649 | 2100х370х127 | 80 | 25 | 22 | С голым штоком | 2000 | Да | Под заказ | По запросу |
CM02C411643 | 1600х400х200 | 80 | 25 | 22 | С голым штоком | 1500 | Да | Под заказ | По запросу |
CM02C411641 | 360х108х2054 | 65 | 25 | 22 | С голым штоком | 2000 | Нет | Под заказ | По запросу |
CM02C411639 | 1600х300х150 | 65 | 25 | 22 | Ключ | 1500 | Нет | Под заказ | По запросу |
CM02C411638 | 1550х250х80 | 50 | 40 | 22 | Ключ | 1500 | Нет | Под заказ | По запросу |
Стальные шаровые краны «Бивал» применяются в системах теплоснабжения, газоснабжения и промышленности в качестве надежной, легкой в эксплуатации, долговечной запорной трубопроводной арматуры.
Производственная линейка представлена стальными шаровыми кранами «Бивал» в диапазоне диаметров DN 15–1200 мм и давлений PN 1,6/2,5/4,0 МПа. Возможные типы присоединений: сварное, фланцевое, резьбовое и их комбинации. Стальные шаровые краны «Бивал» также поставляются с удлиненным штоком для бесканальной прокладки.
Корпус стальных шаровых кранов «Бивал» выполнен из углеродистой стали, а шар, один из самых ответственных элементов конструкции — из нержавеющей. При этом его поверхность столь тщательно отполирована, что шероховатость не превышает 0,1 мкм. Настолько точная обработка позволяет снизить износ кольцевых уплотнений и, как следствие, увеличить срок эксплуатации крана.
На надежную и долговечную работу крана влияет также седловое уплотнение. При исполнении на теплоснабжение оно выполнено из фторопласта с добавлением 20% углерода. Добавление 20% углерода позволяет выдерживать температуру до +200 °С и увеличивает износостойкость седлового уплотнения. Расчетный срок службы крана составляет, при правильных условиях эксплуатации, 25 лет.
Шаровые краны «Бивал» имеют класс герметичности А на протяжении всего срока службы, что достигается посредством пружин, которые плотно прижимают седловое уплотнение к шару.