Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
DN: 15-400 / PN: 16-40 / Присоединение: Ф/Ф,Р/Р / Управление: Рукоятка / Тип проходного сечения: Полнопроходной / Корпус: Сталь углеродистая
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
котельные, отопление и теплоснабжение, кондиционирование и вентиляция
нейтральные жидкости, водно-гликолевая смесь, подготовленная вода/замкнутый контур
Артикул | Габариты | DN | PN | Тип присоединения | Тип управления | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CM02D377950 | 936х720х1033 | 400 | 16 | Ф/Ф | С голым штоком | Под заказ | По запросу |
CM02D377949 | 786х630х880 | 350 | 16 | Ф/Ф | С голым штоком | Под заказ | По запросу |
CM02D218033 | 750х420х640 | 250 | 25 | С/С | С голым штоком | Под заказ | По запросу |
CM02D218032 | 180х280х580 | 80 | 25 | С/С | Рукоятка | Под заказ | По запросу |
CM02D217880 | 270х90х170 | 40 | 40 | С/С | Рукоятка | В наличии | По запросу |
CM02D217878 | 380х70х200 | 32 | 40 | С/С | Рукоятка | Под заказ | По запросу |
CM02D217877 | 230х60х160 | 25 | 40 | С/С | Рукоятка | Под заказ | По запросу |
CM02D217874 | 250х250х250 | 20 | 40 | С/С | Рукоятка | В наличии | По запросу |
CM02D217881 | 540х360х570 | 200 | 25 | С/С | С голым штоком | Под заказ | По запросу |
CM02D217879 | 400х260х480 | 150 | 25 | С/С | Рукоятка | Под заказ | По запросу |
CM02D217876 | 600х240х450 | 100 | 25 | С/С | Рукоятка | Под заказ | По запросу |
CM02D217875 | 500х150х220 | 50 | 25 | С/С | Рукоятка | В наличии | По запросу |
CM02D390260 | 500х290х480 | 150 | 16 | Ф/Ф | С голым штоком | Под заказ | По запросу |
CM02D390257 | 420х160х230 | 50 | 16 | Ф/Ф | Рукоятка | В наличии | По запросу |
CM02D367598 | 300х300х500 | 125 | 16 | Ф/Ф | Рукоятка | В наличии | По запросу |
CM02D219441 | 620х340х550 | 200 | 16 | Ф/Ф | С голым штоком | Под заказ | По запросу |
CM02D219440 | 300х200х300 | 80 | 16 | Ф/Ф | Рукоятка | Под заказ | По запросу |
CM02D219437 | 480х280х470 | 150 | 16 | Ф/Ф | Рукоятка | Под заказ | По запросу |
CM02D219436 | 1000х780х900 | 250 | 16 | Ф/Ф | С голым штоком | Под заказ | По запросу |
CM02D219360 | 400х210х360 | 100 | 16 | Ф/Ф | Рукоятка | В наличии | По запросу |
CM02D219920 | 140х100х180 | 15 | 40 | Ф/Ф | Рукоятка | В наличии | По запросу |
CM02D219918 | 140х250х30 | 15 | 40 | С/С | Рукоятка | В наличии | По запросу |
CM02D219914 | 460х200х530 | 65 | 25 | С/С | Рукоятка | В наличии | По запросу |
CM02D219874 | 400х260х210 | 100 | 25 | Ф/Ф | Рукоятка | В наличии | По запросу |
CM02D219873 | 300х200х560 | 80 | 25 | Ф/Ф | Рукоятка | В наличии | По запросу |
Стальные шаровые краны «Бивал» применяются в системах теплоснабжения, газоснабжения и промышленности в качестве надежной, легкой в эксплуатации, долговечной запорной трубопроводной арматуры.
Производственная линейка представлена стальными шаровыми кранами «Бивал» в диапазоне диаметров DN 15–1200 мм и давлений PN 1,6/2,5/4,0 МПа. Возможные типы присоединений: сварное, фланцевое, резьбовое и их комбинации. Стальные шаровые краны «Бивал» также поставляются с удлиненным штоком для бесканальной прокладки.
Корпус стальных шаровых кранов «Бивал» выполнен из углеродистой стали, а шар, один из самых ответственных элементов конструкции — из нержавеющей. При этом его поверхность столь тщательно отполирована, что шероховатость не превышает 0,1 мкм. Настолько точная обработка позволяет снизить износ кольцевых уплотнений и, как следствие, увеличить срок эксплуатации крана.
На надежную и долговечную работу крана влияет также седловое уплотнение. При исполнении на теплоснабжение оно выполнено из фторопласта с добавлением 20% углерода. Добавление 20% углерода позволяет выдерживать температуру до +200 °С и увеличивает износостойкость седлового уплотнения. Расчетный срок службы крана составляет, при правильных условиях эксплуатации, 25 лет.
Шаровые краны «Бивал» имеют класс герметичности А на протяжении всего срока службы, что достигается посредством пружин, которые плотно прижимают седловое уплотнение к шару.