Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
DN: 15-500 / PN: 16-40 / Присоединение: Ф/Ф,Р/С / Управление: Рукоятка,С голым штоком / Тип проходного сечения: Редуцированный / Корпус: Сталь углеродистая
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
отопление и теплоснабжение, кондиционирование и вентиляция, котельные
нейтральные жидкости, водно-гликолевая смесь, подготовленная вода/замкнутый контур
Артикул | Габариты | DN | PN | Тип присоединения | Тип управления | Наличие ISO фланца | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM02A230308 | 850х520х750 | 350 | 25 | Ф/Ф | С голым штоком | Да | Под заказ | По запросу |
CM02A230305 | 850х520х750 | 350 | 16 | Ф/Ф | С голым штоком | Нет | Под заказ | По запросу |
CM02A230302 | 750х550х750 | 350 | 25 | С/С | С голым штоком | Нет | Под заказ | По запросу |
CM02A211909 | 410х300х500 | 200 | 25 | С/С | Рукоятка | Нет | Под заказ | По запросу |
CM02A211428 | 350х500х400 | 200 | 16 | Ф/Ф | Рукоятка | Нет | Под заказ | По запросу |
CM02A206852 | 1000х1200х800 | 500 | 25 | Ф/Ф | С голым штоком | Да | Под заказ | По запросу |
CM02A206850 | 480х550х650 | 400 | 25 | Ф/Ф | С голым штоком | Да | Под заказ | По запросу |
CM02A206849 | 1100х700х1000 | 500 | 16 | Ф/Ф | С голым штоком | Нет | Под заказ | По запросу |
CM02A206848 | 1000х1000х800 | 400 | 16 | Ф/Ф | С голым штоком | Нет | Под заказ | По запросу |
CM02A218634 | 1200х420х420 | 200 | 25 | Ф/Ф | Рукоятка | Да | Под заказ | По запросу |
CM02A209649 | 770х480х700 | 300 | 25 | Ф/Ф | С голым штоком | Да | В наличии | По запросу |
CM02A139222 | 650х400х400 | 250 | 25 | Ф/Ф | С голым штоком | Да | Под заказ | По запросу |
CM02A139221 | 350х580х400 | 200 | 25 | Ф/Ф | С голым штоком | Да | Под заказ | По запросу |
CM02A139220 | 645х405х520 | 250 | 16 | Ф/Ф | С голым штоком | Нет | Под заказ | По запросу |
CM02A139219 | 400х340х520 | 200 | 16 | Ф/Ф | С голым штоком | Нет | Под заказ | По запросу |
CM02A139217 | 615х360х580 | 250 | 25 | С/С | С голым штоком | Нет | Под заказ | По запросу |
CM02A139209 | 405х260х470 | 200 | 25 | С/С | С голым штоком | Нет | Под заказ | По запросу |
CM02A373748 | 295х230х340 | 100 | 25 | Ф/Ф | Рукоятка | Нет | В наличии | По запросу |
CM02A385016 | 270х180х250 | 65 | 25 | Ф/Ф | Рукоятка | Нет | В наличии | По запросу |
CM02A384886 | 300х440х830 | 150 | 25 | Ф/Ф | Рукоятка | Да | В наличии | По запросу |
CM02A384885 | 540х270х380 | 125 | 25 | Ф/Ф | Рукоятка | Да | Под заказ | По запросу |
CM02A384884 | 225х160х200 | 50 | 40 | Ф/Ф | Рукоятка | Нет | В наличии | По запросу |
CM02A384883 | 250х150х300 | 40 | 40 | Ф/Ф | Рукоятка | Нет | Под заказ | По запросу |
CM02A384882 | 175х135х200 | 32 | 40 | Ф/Ф | Рукоятка | Нет | В наличии | По запросу |
CM02A384881 | 160х115х155 | 25 | 40 | Ф/Ф | Рукоятка | Нет | В наличии | По запросу |
Стальные шаровые краны «Бивал» применяются в системах теплоснабжения, газоснабжения и промышленности в качестве надежной, легкой в эксплуатации, долговечной запорной трубопроводной арматуры.
Производственная линейка представлена стальными шаровыми кранами «Бивал» в диапазоне диаметров DN 15–1200 мм и давлений PN 1,6/2,5/4,0 МПа. Возможные типы присоединений: сварное, фланцевое, резьбовое и их комбинации. Стальные шаровые краны «Бивал» также поставляются с удлиненным штоком для бесканальной прокладки.
Корпус стальных шаровых кранов «Бивал» выполнен из углеродистой стали, а шар, один из самых ответственных элементов конструкции — из нержавеющей. При этом его поверхность столь тщательно отполирована, что шероховатость не превышает 0,1 мкм. Настолько точная обработка позволяет снизить износ кольцевых уплотнений и, как следствие, увеличить срок эксплуатации крана.
На надежную и долговечную работу крана влияет также седловое уплотнение. При исполнении на теплоснабжение оно выполнено из фторопласта с добавлением 20% углерода. Добавление 20% углерода позволяет выдерживать температуру до +200 °С и увеличивает износостойкость седлового уплотнения. Расчетный срок службы крана составляет, при правильных условиях эксплуатации, 25 лет.
Шаровые краны «Бивал» имеют класс герметичности А на протяжении всего срока службы, что достигается посредством пружин, которые плотно прижимают седловое уплотнение к шару.