Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
DN: 15-500 / PN: 16-40 / Присоединение: Ф/Ф,Р/С / Управление: Рукоятка,С голым штоком / Тип проходного сечения: Полнопроходной / Корпус: Сталь углеродистая / Серия крана: 12
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
системы газоснабжения и газораспределения, нефтегазовая промышленность, ЖКХ, малая энергетика, газовая промышленность
воздух, нейтральные газы, природный газ
Артикул | Габариты | DN | PN | Тип присоединения | Серия крана | Тип проходного сечения | Тип управления | Наличие ISO фланца | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM03B389508 | 358х270х356 | 125 | 25 | Ф/С | 12 | Редуцированный | Рукоятка | Нет | Под заказ | По запросу |
CM03B389496 | 195х115х186 | 25 | 40 | Ф/С | 12 | Редуцированный | Рукоятка | Нет | Под заказ | По запросу |
CM03B389495 | 220х135х201 | 32 | 40 | Ф/С | 12 | Редуцированный | Рукоятка | Нет | Под заказ | По запросу |
CM03B563051 | 325х195х167 | 80 | 16 | Ф/С | 12 | Редуцированный | Рукоятка | Нет | Под заказ | По запросу |
CM03B389500 | 325х195х167 | 80 | 25 | Ф/С | 12 | Редуцированный | Рукоятка | Нет | Под заказ | По запросу |
CM03B407843 | 395х360х605 | 200 | 25 | Ф/С | 12 | Полнопроходной | Рукоятка | Да | Под заказ | По запросу |
CM03B389494 | 190х105х179 | 20 | 40 | Ф/С | 12 | Редуцированный | Рукоятка | Нет | Под заказ | По запросу |
CM03B389504 | 345х230х323 | 100 | 25 | Ф/С | 12 | Редуцированный | Рукоятка | Нет | Под заказ | По запросу |
CM03B389509 | 370х300х395 | 150 | 25 | Ф/С | 12 | Редуцированный | Рукоятка | Да | Под заказ | По запросу |
CM03B389497 | 230х145х221 | 40 | 40 | Ф/С | 12 | Редуцированный | Рукоятка | Нет | Под заказ | По запросу |
CM03B373832 | 150х100х250 | 50 | 40 | Ф/С | 12 | Редуцированный | Рукоятка | Нет | В наличии | По запросу |
CM03B389498 | 315х180х250 | 65 | 25 | Ф/С | 12 | Редуцированный | Рукоятка | Нет | Под заказ | По запросу |
CM03B212016 | 10х10х10 | 400 | 25 | С/С | 11 | Редуцированный | С голым штоком | Нет | Под заказ | По запросу |
CM03B389492 | 223х89х195 | 50 | 40 | Р/С | 12 | Редуцированный | Рукоятка | Нет | Под заказ | По запросу |
CM03B389491 | 190х76х182 | 40 | 40 | Р/С | 12 | Редуцированный | Рукоятка | Нет | В наличии | По запросу |
CM03B389489 | 184х57х163 | 32 | 40 | Р/С | 12 | Редуцированный | Рукоятка | Нет | Под заказ | По запросу |
CM03B389488 | 200х150х50 | 25 | 40 | Р/С | 12 | Редуцированный | Рукоятка | Нет | Под заказ | По запросу |
CM03B373929 | 320х180х120 | 50 | 40 | Р/Р | 12 | Редуцированный | Рукоятка | Нет | В наличии | По запросу |
CM03B373925 | 100х100х50 | 32 | 40 | Р/Р | 12 | Редуцированный | Рукоятка | Нет | В наличии | По запросу |
CM03B373924 | 290х180х250 | 25 | 40 | Р/Р | 12 | Редуцированный | Рукоятка | Нет | В наличии | По запросу |
CM03B373921 | 65х160х180 | 15 | 40 | Р/Р | 12 | Редуцированный | Рукоятка | Нет | В наличии | По запросу |
CM03B373842 | 400х300х200 | 50 | 40 | Ф/Ф | 12 | Редуцированный | Рукоятка | Нет | В наличии | По запросу |
CM03B373840 | 240х200х135 | 32 | 40 | Ф/Ф | 12 | Редуцированный | Рукоятка | Нет | Под заказ | По запросу |
CM03B373835 | 205х95х170 | 15 | 40 | Ф/Ф | 12 | Редуцированный | Рукоятка | Нет | Под заказ | По запросу |
CM03B373765 | 150х30х100 | 20 | 40 | Р/Р | 12 | Редуцированный | Рукоятка | Нет | В наличии | По запросу |
Стальные шаровые краны «Бивал» для систем газоснабжения и газораспределения — неотъемлемая часть продуктовой линейки шаровых кранов, выпускаемая производственным комплексом «Торговый Дом АДЛ».
Каждый произведенный шаровой кран проходит приемосдаточные испытания, включающие в себя визуально-измерительный контроль основных показателей, гидравлические и пневматические тесты на прочность, плотность и герметичность, а также обязательный неразрушающий контроль сварных соединений. Все краны имеют индивидуальный серийный номер и маркировку, нанесенную механическим методом на корпусе, этикетку и специальные наклейки.
Отлаженное производство позволяет снижать себестоимость изделия, не теряя в качестве, а нашим партнерам и заказчикам получать привлекательную стоимость и качественную продукцию с минимальными сроками поставки.
Надежная и долговечная работа крана обеспечивается также подпружиненной обоймой седловых уплотнений из карбонизированного тефлона и нитрила, а уникальная, комбинированная система уплотнений по штоку из витона, нитрила и карбонизированного тефлона, а также высокоточная обработка этой зоны, исключают возникновение протечек рабочей среды, при этом гарантируя не менее 15 000 циклов открытия-закрытия.