Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
DN: 15-150 / PN: 16-40 / Присоединение: Ф/Ф / Управление: Рукоятка / Тип проходного сечения: Полнопроходной / Корпус: Сталь нержавеющая / Материал седлового уплотнения: PTFE + 25% графит / T min рабочей среды, C: -30 / Материал уплотнения по штоку: PTFE + 25% графит / T max рабочей среды, С: 200
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
водоснабжение, пароконденсатные системы, пищевая промышленность, системы транспортировки и перекачки топлива
агрессивные среды, пищевые среды, воздух, нейтральные жидкости, пар
Артикул | Габариты | DN | PN | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|
BL09C661740 | 300х420х700 | 150 | 16 | В наличии | 257 653 |
BL09C661729 | 110х130х170 | 20 | 40 | В наличии | 14 628 |
BL09C661737 | 300х200х200 | 80 | 16 | В наличии | 70 319 |
BL09C661738 | 300х220х400 | 100 | 16 | В наличии | 101 692 |
BL09C661731 | 120х160х210 | 25 | 40 | Под заказ | 18 862 |
BL09C661728 | 115х95х120 | 15 | 40 | Под заказ | 12 510 |
BL09C661736 | 240х190х340 | 65 | 16 | Под заказ | 58 371 |
BL09C661734 | 160х160х270 | 50 | 40 | В наличии | 42 236 |
BL09C661739 | 250х250х380 | 125 | 16 | В наличии | 189 574 |
BL09C661732 | 170х140х230 | 32 | 40 | В наличии | 24 814 |
BL09C661733 | 270х150х200 | 40 | 40 | В наличии | 31 253 |
BL01C342765 | 350х285х300 | 150 | 16 | Под заказ | 257 653 |
Шаровые краны BV18 используются в качестве запорной трубопроводной арматуры на следующих средах: вода, сжатый воздух, масло, газ, пар, агрессивные среды, а также среды неактивные по отношению к материалам крана.
Маркировка взрывозащиты наносится на шаровые краны после согласования с инженером компании АДЛ