Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
DN: 10-25 / PN: 16 / Присоединение: Р/Р / Исполнение: НЗ / Корпус: Латунь / T max, °С: 80 / Тип клапана: Отсечные
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
водоснабжение, газоснабжение, технологические процессы в промышленности, пищевая промышленность, газовая промышленность
вода, воздух, нейтральные жидкости
Артикул | Габариты | Маркировка | DN | Тип тока | Напряжение номинальное | T max рабочей среды | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJ03A109145 | 90х55х120 | S102005170N | 25 | Постоянный | 24 | 80 | В наличии | 10 257 |
IJ03A109144 | 90х55х120 | S102005170N | 25 | Переменный | 230 | 80 | В наличии | 10 257 |
IJ03A109143 | 90х55х120 | S102004170N | 20 | Постоянный | 24 | 80 | В наличии | 8 893 |
IJ03A109142 | 90х55х120 | S102004170N | 20 | Переменный | 230 | 80 | В наличии | 8 893 |
IJ03A109141 | 90х55х120 | S102003145N | 15 | Постоянный | 24 | 80 | В наличии | 8 109 |
IJ03A109140 | 95х60х120 | S102003145N | 15 | Переменный | 230 | 80 | В наличии | 8 109 |
IJ03A113622 | 90х55х125 | S102003145E | 15 | Постоянный | 24 | 130 | Под заказ | 8 109 |
IJ03A113053 | 90х55х120 | S102005170E | 25 | Переменный | 230 | 130 | В наличии | 10 257 |
IJ03A112337 | 90х55х120 | S102002125N | 10 | Переменный | 230 | 80 | Под заказ | 7 659 |
IJ03A112089 | 90х55х120 | S102004170E | 20 | Переменный | 230 | 130 | Под заказ | 8 893 |
IJ03A112088 | 90х55х120 | S102003145E | 15 | Переменный | 230 | 130 | В наличии | 8 109 |
Предназначены для управления нейтральными жидкостями (вода, светлые нефтепродукты и др.) и газами (воздух, нейтральный газ и др.) в широком диапазоне применений. Клапаны должны использоваться на фильтрованных средах. Катушки переменного и постоянного тока взаимозаменяемы.
Клапаны могут устанавливаться в любом положении, но для оптимальной работы следует устанавливать клапан вертикально, соленоид вверху.