Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
DN: 10-50 / PN: 12-16 / Присоединение: Р/Р / Исполнение: НЗ / Корпус: Латунь / T max, °С: 80-130 / Тип клапана: Отсечные
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
водоснабжение, газоснабжение, технологические процессы в промышленности, пищевая промышленность, газовая промышленность, пожаротушение
вода, воздух, нейтральные жидкости
Артикул | Габариты | Маркировка | DN | Тип тока | Напряжение номинальное | Максимальное рабочее давление | T max рабочей среды | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJ03A109051 | 160х155х110 | S101008460N | 50 | Переменный | 230 | 12 | 80 | В наличии | 24 660 |
IJ03A109050 | 130х155х100 | S101007460N | 40 | Постоянный | 24 | 12 | 80 | В наличии | 21 591 |
IJ03A109049 | 130х155х100 | S101007460N | 40 | Переменный | 230 | 12 | 80 | В наличии | 21 591 |
IJ03A109048 | 125х155х100 | S101006460N | 32 | Постоянный | 24 | 12 | 80 | В наличии | 21 389 |
IJ03A109047 | 125х105х155 | S101006460N | 32 | Переменный | 230 | 12 | 80 | В наличии | 21 389 |
IJ03A109046 | 90х55х120 | S101005170N | 25 | Постоянный | 24 | 16 | 80 | В наличии | 7 783 |
IJ03A109045 | 120х90х120 | S101005170N | 25 | Переменный | 230 | 16 | 80 | В наличии | 7 783 |
IJ03A109044 | 90х55х120 | S101004170N | 20 | Постоянный | 24 | 16 | 80 | В наличии | 7 654 |
IJ03A109043 | 90х55х120 | S101004170N | 20 | Переменный | 230 | 16 | 80 | В наличии | 7 654 |
IJ03A109042 | 55х90х125 | S101003145N | 15 | Постоянный | 24 | 16 | 80 | В наличии | 6 380 |
IJ03A109041 | 92х55х121 | S101003145N | 15 | Переменный | 230 | 16 | 80 | В наличии | 6 380 |
IJ03A109040 | 90х55х125 | S101002125N | 10 | Постоянный | 24 | 16 | 80 | Под заказ | 6 422 |
IJ03A109039 | 90х120х55 | S101002125N | 10 | Переменный | 230 | 16 | 80 | В наличии | 6 422 |
IJ03A109118 | 115х155х155 | S101008460N | 50 | Постоянный | 24 | 12 | 80 | В наличии | 24 660 |
IJ03A113639 | 95х55х125 | S101005170E | 25 | Постоянный | 24 | 16 | 130 | Под заказ | 7 783 |
IJ03A113638 | 120х95х60 | S101004170E | 20 | Постоянный | 24 | 16 | 130 | Под заказ | 7 654 |
IJ03A111320 | 180х120х150 | S101008460E | 50 | Переменный | 230 | 12 | 130 | В наличии | 24 660 |
IJ03A111319 | 130х155х100 | S101007460E | 40 | Переменный | 230 | 12 | 130 | В наличии | 21 591 |
IJ03A111318 | 130х155х100 | S101006460E | 32 | Переменный | 230 | 12 | 130 | В наличии | 21 389 |
IJ03A111317 | 55х90х120 | S101005170E | 25 | Переменный | 230 | 16 | 130 | В наличии | 7 783 |
IJ03A111315 | 90х55х120 | S101004170E | 20 | Переменный | 230 | 16 | 130 | В наличии | 7 654 |
IJ03A111314 | 90х55х120 | S101003145E | 15 | Переменный | 230 | 16 | 130 | В наличии | 6 380 |
Предназначены для управления нейтральными жидкостями (вода, светлые нефтепродукты и др.) и газами (воздух, нейтральный газ и др.) в широком диапазоне применений. Клапаны должны использоваться на фильтрованных средах. Катушки переменного и постоянного тока взаимозаменяемы.
Клапаны могут устанавливаться в любом положении, но для оптимальной работы следует устанавливать клапан вертикально, соленоид вверху.