Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
DN: 10-65 / PN: 16 / Тип клапана: Поплавковый / Присоединение: Р (внешн.) / Корпус: Сталь нержавеющая
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
котельные, водоснабжение, кондиционирование и вентиляция, водоочистка и водоподготовка, пищевая промышленность
пар насыщенный, вода, пропиленгликоль, воздух, нейтральные жидкости, этиленгликоль
| Артикул | Габариты | DN | Тип поплавка | Максимальное рабочее давление | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR01A9141 | 800х350х400 | 65 | Сферический | 5 | Под заказ | По запросу |
| DR01A9140 | 440х350х812 | 65 | Плоский | 5 | Под заказ | По запросу |
| DR01A9139 | 800х300х300 | 65 | Плоский | 2.5 | Под заказ | По запросу |
| DR01A9138 | 800х300х300 | 65 | Сферический | 2 | Под заказ | По запросу |
| DR01A9137 | 485х300х77 | 50 | Сферический | 10 | Под заказ | По запросу |
| DR01A9136 | 440х130х827 | 50 | Плоский | 8 | Под заказ | По запросу |
| DR01A9135 | 830х165х165 | 50 | Плоский | 5 | Под заказ | По запросу |
| DR01A9134 | 555х140х220 | 50 | Сферический | 3 | Под заказ | По запросу |
| DR01A9133 | 800х400х400 | 40 | Сферический | 10 | Под заказ | По запросу |
| DR01A9132 | 750х400х400 | 40 | Плоский | 10 | Под заказ | По запросу |
| DR01A9131 | 310х300х710 | 40 | Плоский | 7 | Под заказ | По запросу |
| DR01A9130 | 315х200х610 | 40 | Сферический | 4 | Под заказ | По запросу |
| DR01A9129 | 800х350х350 | 40 | Плоский | 2 | Под заказ | По запросу |
| DR01A9128 | 700х300х300 | 32 | Плоский | 10 | Под заказ | По запросу |
| DR01A9127 | 700х300х300 | 32 | Сферический | 8 | Под заказ | По запросу |
| DR01A9126 | 700х300х300 | 32 | Плоский | 3.5 | Под заказ | По запросу |
| DR01A9125 | 700х200х200 | 32 | Сферический | 1.5 | Под заказ | По запросу |
| DR01A9124 | 700х300х300 | 25 | Плоский | 10.5 | Под заказ | По запросу |
| DR01A9123 | 600х300х300 | 25 | Сферический | 5.5 | Под заказ | По запросу |
| DR01A9122 | 400х150х150 | 25 | Сферический | 4.5 | Под заказ | По запросу |
| DR01A9121 | 600х300х300 | 25 | Плоский | 3.5 | Под заказ | По запросу |
| DR01A9120 | 500х200х200 | 25 | Плоский | 1.5 | Под заказ | По запросу |
| DR01A9119 | 600х300х300 | 25 | Сферический | 1 | Под заказ | По запросу |
| DR01A9117 | 410х150х65 | 20 | Плоский | 3.5 | Под заказ | По запросу |
| DR01A9113 | 500х200х200 | 20 | Сферический | 2.3 | Под заказ | По запросу |
| DR01A9106 | 500х200х200 | 10 | Плоский | 3 | Под заказ | По запросу |
| DR01A9107 | 40х9х22 | 10 | Сферический | 5 | Под заказ | По запросу |
| DR01A9108 | 500х200х200 | 10 | Сферический | 15 | Под заказ | По запросу |
| DR01A9109 | 500х200х200 | 10 | Плоский | 16 | Под заказ | По запросу |
| DR01A9115 | 267х150х418 | 15 | Сферический | 13 | Под заказ | По запросу |
| DR01A9116 | 500х200х200 | 20 | Сферический | 1.2 | Под заказ | По запросу |
Поплавковый клапан состоит из 2 частей: клапана и поплавка. Для подбора поплавкового клапана необходимо знать давление подаваемой воды (МПа) и расход (л/ч). Подбор поплавкового клапана осуществляется в два этапа: