Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
DN: 15-65 / PN: 16 / Тип клапана: Поплавковый / Присоединение: Р (внешн.) / Корпус: Сталь нержавеющая
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
котельные, водоснабжение, кондиционирование и вентиляция, водоочистка и водоподготовка, пищевая промышленность
пар насыщенный, вода, пропиленгликоль, воздух, нейтральные жидкости, этиленгликоль
Артикул | Габариты | DN | Тип поплавка | Максимальное рабочее давление | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
DR01A379653 | 850х350х350 | 65 | Сферический | 5 | В наличии | 219 459 |
DR01A379652 | 850х400х400 | 65 | Сферический | 5 | Под заказ | 218 074 |
DR01A379651 | 850х350х350 | 65 | Плоский | 2.5 | В наличии | 212 403 |
DR01A379649 | 800х300х300 | 65 | Сферический | 2 | Под заказ | 200 722 |
DR01A379647 | 900х350х350 | 50 | Сферический | 10 | В наличии | 150 840 |
DR01A379646 | 827х440х64 | 50 | Плоский | 8 | Под заказ | 149 454 |
DR01A379644 | 800х400х400 | 50 | Плоский | 5 | В наличии | 143 783 |
DR01A379643 | 741х200х200 | 50 | Сферический | 3 | Под заказ | 132 103 |
DR01A379640 | 800х350х350 | 40 | Сферический | 10 | Под заказ | 114 851 |
DR01A379637 | 800х300х300 | 40 | Плоский | 10 | Под заказ | 113 465 |
DR01A379636 | 800х400х400 | 40 | Плоский | 7 | Под заказ | 107 796 |
DR01A379634 | 800х400х400 | 40 | Сферический | 4 | Под заказ | 96 114 |
DR01A379633 | 800х400х400 | 40 | Плоский | 2 | В наличии | 96 832 |
DR01A379632 | 850х400х400 | 32 | Плоский | 10 | Под заказ | 82 851 |
DR01A379631 | 850х300х300 | 32 | Сферический | 8 | Под заказ | 71 171 |
DR01A379629 | 650х300х300 | 32 | Плоский | 3.5 | Под заказ | 71 887 |
DR01A379626 | 650х300х300 | 32 | Сферический | 1.5 | Под заказ | 63 071 |
DR01A379566 | 650х300х300 | 25 | Плоский | 10.5 | Под заказ | 67 978 |
DR01A379565 | 600х250х250 | 25 | Сферический | 5.5 | Под заказ | 59 161 |
DR01A379564 | 600х250х250 | 25 | Сферический | 4.5 | Под заказ | 59 161 |
DR01A379562 | 600х250х250 | 25 | Плоский | 3.5 | Под заказ | 66 600 |
DR01A379559 | 250х250х600 | 25 | Плоский | 1.5 | Под заказ | 55 935 |
DR01A379557 | 600х250х250 | 25 | Сферический | 1 | Под заказ | 58 084 |
DR01A379552 | 600х250х250 | 20 | Плоский | 3.5 | Под заказ | 40 771 |
DR01A379551 | 500х250х250 | 20 | Сферический | 2.3 | Под заказ | 42 921 |
Поплавковый клапан состоит из 2 частей: клапана и поплавка. Для подбора поплавкового клапана необходимо знать давление подаваемой воды (МПа) и расход (л/ч). Подбор поплавкового клапана осуществляется в два этапа: