Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
Давление настройки, бар: 0,5-0,5 / Тип присоединения: Ф/Ф-Ф/Ф / Диаметр номинальный входного патрубка, мм: 20-200 / Диаметр номинальный выходного патрубка, мм: 32-300 / Материал корпуса: Чугун,Сталь / T max рабочей среды, С: 300-400
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
ИТП, пароконденсатные системы, технологические процессы в промышленности, нефтегазовая промышленность, ЖКХ, малая энергетика
воздух, пар
Артикул | Габариты | Диаметр номинальный входного патрубка | Материал корпуса | Диаметр номинальный выходного патрубка | T max рабочей среды | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GS04D462938 | 530х530х1250 | 200 | Чугун | 300 | 300 | Под заказ | 1 031 247 |
GS04D462937 | 450х450х1000 | 150 | Чугун | 250 | 300 | Под заказ | 560 453 |
GS04D462935 | 430х430х860 | 125 | Чугун | 200 | 300 | Под заказ | 381 265 |
GS04D462933 | 350х350х810 | 100 | Чугун | 150 | 300 | Под заказ | 284 382 |
GS04D462932 | 310х310х710 | 80 | Чугун | 125 | 300 | Под заказ | 221 152 |
GS04D462927 | 280х280х660 | 65 | Чугун | 100 | 300 | Под заказ | 173 333 |
GS04D462925 | 190х560х210 | 50 | Чугун | 80 | 300 | Под заказ | 117 811 |
GS04D462924 | 260х570х190 | 40 | Чугун | 65 | 300 | Под заказ | 100 737 |
GS04D462923 | 200х200х400 | 32 | Чугун | 50 | 300 | Под заказ | 82 678 |
GS04D462922 | 400х150х150 | 25 | Чугун | 40 | 300 | Под заказ | 67 343 |
GS04D462921 | 170х170х350 | 20 | Чугун | 32 | 300 | Под заказ | 67 219 |
GS05D463019 | 530х530х1250 | 200 | Сталь | 300 | 400 | Под заказ | 1 670 080 |
GS05D463018 | 450х450х1000 | 150 | Сталь | 250 | 400 | Под заказ | 968 161 |
GS05D463017 | 430х430х860 | 125 | Сталь | 200 | 400 | Под заказ | 658 612 |
GS05D463016 | 350х350х810 | 100 | Сталь | 150 | 400 | Под заказ | 497 172 |
GS05D463015 | 310х310х710 | 80 | Сталь | 125 | 400 | Под заказ | 349 419 |
GS05D463014 | 280х280х660 | 65 | Сталь | 100 | 400 | Под заказ | 263 303 |
GS05D463013 | 250х250х555 | 50 | Сталь | 80 | 400 | Под заказ | 197 413 |
GS05D463012 | 230х230х500 | 40 | Сталь | 65 | 400 | Под заказ | 156 347 |
GS05D463011 | 200х200х420 | 32 | Сталь | 50 | 400 | Под заказ | 127 191 |
GS05D463010 | 190х190х395 | 25 | Сталь | 40 | 400 | Под заказ | 103 015 |
GS05D463009 | 170х170х350 | 20 | Сталь | 32 | 300 | Под заказ | 102 810 |
Рекомендуется к использованию на системах пароснабжения и сжатого воздуха. Используется для защиты оборудования и трубопроводов от возрастания давления выше допустимого.
Полноподъемный, пружинный, угловой, фланцевый, открытой конструкции.
Клапан предназначен для защиты систем от повышения давления выше допустимого путем сброса рабочей среды в утилизационную систему. Применяется для защиты резервуаров, трубопроводов и оборудования систем тепло-, водо-, пароснабжения и др.
Фланцы по DIN, ANSI (класс 150, 300). За подробной технической информацией обращайтесь к инженерам компании АДЛ.
Примечание: настройка производится с шагом 0,01 МПа.
Тип | Марка | Производитель | |
---|---|---|---|
1 | Сепаратор | «Гранстим» СПГ | Торговый Дом АДЛ (Россия) |
2 | Клапан запорный | «Гранвент» | Торговый Дом АДЛ (Россия) |
3 | Фильтр | IS | Торговый Дом АДЛ (Россия) |
4 | Регулирующий клапан | «Гранрег» КМ | Торговый Дом АДЛ (Россия) |
5 | Прерыватель вакуума | VBS | Торговый Дом АДЛ (Россия) |
6 | Манометр | - | - |
7 | Обратный клапан | «Гранлок» | Торговый Дом АДЛ (Россия) |
8 | Конденсатоотводчик | «Стимакс» | Торговый Дом АДЛ (Россия) |
9 | Воздухоотводчик | «Стимакс» | Торговый Дом АДЛ (Россия) |
10 | Смотровое стекло | «СС» | Торговый Дом АДЛ (Россия) |
11 | Предохранительный клапан | «Прегран» | Торговый Дом АДЛ (Россия) |
12 | Редукционный клапан | «КАТ» | Торговый Дом АДЛ (Россия) |