Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
DN: 10-100 / PN: 16-25 / Присоединение: Р/Р,Р/Р / Клапан: Пропорциональный/Пропорциональный / Корпус: Латунь/Сталь / Уплотнение: SILICONE/SILICONE / Диаметр номинальный входного патрубка, мм: 10-100 / Диаметр номинальный выходного патрубка, мм: 10-100 / Площадь седла клапана мм2: 29,5-5 452,1 / Максимальное рабочее давление, бар: 16-25 / T min окружающей среды, C: -60--30 / Давление настройки, бар: 0,5-0,6 / T max рабочей среды, С: 200-250
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
ИТП, пароконденсатные системы, технологические процессы в промышленности, нефтегазовая промышленность, ЖКХ, малая энергетика
вода, пар, воздух
Артикул | Габариты | Диаметр номинальный входного патрубка | Диаметр номинальный выходного патрубка | Площадь седла клапана мм2 | PN | Максимальное рабочее давление | Давление настройки | T min окружающей среды | Материал корпуса | T max рабочей среды | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS01A462589 | 210х210х507 | 100 | 100 | 25 | 25 | 0.5 | -30 | Сталь нержавеющая | 250 | Под заказ | 354 123 | |
GS01A462588 | 180х180х439 | 80 | 80 | 25 | 25 | 0.5 | -30 | Сталь нержавеющая | 250 | Под заказ | 260 469 | |
GS01A462587 | 150х150х373 | 65 | 65 | 25 | 25 | 0.5 | -30 | Сталь нержавеющая | 250 | Под заказ | 217 556 | |
GS01A462586 | 140х140х331 | 50 | 50 | 25 | 25 | 0.5 | -30 | Сталь | 250 | Под заказ | 153 982 | |
GS01A462585 | 110х110х263 | 40 | 40 | 25 | 25 | 0.5 | -30 | Сталь нержавеющая | 250 | Под заказ | 111 714 | |
GS01A462583 | 88х88х224 | 32 | 32 | 25 | 25 | 0.5 | -30 | Сталь нержавеющая | 250 | Под заказ | 84 919 | |
GS01A483533 | 76х76х191 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0.6 | -30 | Сталь нержавеющая | 250 | Под заказ | 69 396 | |
GS01A462580 | 150х60х60 | 20 | 20 | 25 | 25 | 0.5 | -30 | Сталь нержавеющая | 250 | Под заказ | 59 898 | |
GS01A462574 | 120х60х60 | 15 | 15 | 25 | 25 | 0.5 | -30 | Латунь | 250 | Под заказ | 53 519 | |
GS01A462564 | 50х40х145 | 10 | 10 | 25 | 25 | 0.5 | -30 | Сталь нержавеющая | 250 | Под заказ | 43 157 | |
GS02A462788 | 210х210х507 | 100 | 100 | 5452.1 | 16 | 16 | 0.5 | -30 | Латунь | 200 | Под заказ | 210 737 |
GS02A462787 | 180х180х439 | 80 | 80 | 3161.4 | 16 | 16 | 0.5 | -30 | Латунь | 200 | Под заказ | 154 955 |
GS02A462786 | 150х150х373 | 65 | 65 | 2155.6 | 16 | 16 | 0.5 | -30 | Латунь | 200 | Под заказ | 129 447 |
GS02A462785 | 140х140х331 | 50 | 50 | 1157.6 | 16 | 16 | 0.5 | -30 | Латунь | 200 | Под заказ | 83 595 |
GS02A462783 | 110х110х263 | 40 | 40 | 780.4 | 16 | 16 | 0.5 | -30 | Латунь | 200 | Под заказ | 66 061 |
GS02A462782 | 150х60х60 | 32 | 32 | 543 | 16 | 16 | 0.5 | -30 | Латунь | 200 | Под заказ | 40 547 |
GS02A462775 | 150х60х60 | 25 | 25 | 347.1 | 16 | 16 | 0.5 | -30 | Латунь | 200 | Под заказ | 28 998 |
GS02A462774 | 70х70х168 | 20 | 20 | 207.5 | 16 | 16 | 0.5 | -30 | Латунь | 200 | Под заказ | 25 030 |
GS02A462768 | 100х50х50 | 15 | 15 | 120.3 | 16 | 16 | 0.5 | -30 | Латунь | 200 | Под заказ | 22 473 |
GS02A462766 | 60х60х139 | 10 | 10 | 29.5 | 16 | 16 | 0.5 | -30 | Латунь | 200 | Под заказ | 22 429 |
GS03A462883 | 210х210х507 | 100 | 100 | 25 | 25 | 0.5 | -60 | Латунь | 200 | Под заказ | 264 114 | |
GS03A462881 | 180х180х439 | 80 | 80 | 25 | 25 | 0.5 | -60 | Латунь | 200 | Под заказ | 194 214 | |
GS03A462880 | 150х150х373 | 65 | 65 | 25 | 25 | 0.5 | -60 | Латунь | 200 | Под заказ | 154 573 | |
GS03A462878 | 140х140х331 | 50 | 50 | 25 | 25 | 0.5 | -60 | Латунь | 200 | Под заказ | 104 935 | |
GS03A462877 | 110х110х263 | 40 | 40 | 25 | 25 | 0.5 | -60 | Латунь | 200 | Под заказ | 83 497 | |
Для жидкостей, пара и сжатого воздуха. Клапан предназначен для защиты систем от повышения давления выше допустимого путем сброса рабочей среды в утилизационную систему. Применяется для защиты резервуаров, трубопроводов и оборудования систем тепло-, водо-, пароснабжения и других систем.
Пропорциональный, пружинный, угловой, резьбовой/фланцевый. Не имеет герметичного уплотнения по штоку.
Настройка производится с шагом 0,01 МПа. Клапан поставляется заказчику настроенным на требуемое давление начала открытия (давление настройки).