Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
DN: 6-50 / PN: 25-40 / Присоединение: Р/Р / Уплотнение: Металл по металлу,Нет / Запорный орган: Сталь нержавеющая / Корпус: Сталь нержавеющая
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
ИТП, пароконденсатные системы, технологические процессы в промышленности, нефтегазовая промышленность, ЖКХ, малая энергетика, пищевая промышленность
химически агрессивная жидкость, вода, воздух, пар, агрессивные среды, пищевые среды
Артикул | Габариты | DN | PN | Материал седлового уплотнения | T min окружающей среды | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF03A412724 | 59х40х40 | 6 | 40 | Металл по металлу | -40 | Под заказ | 4 806 |
DF03A412723 | 50х30х30 | 10 | 40 | Металл по металлу | -40 | Под заказ | 4 806 |
DF03A412375 | 80х80х70 | 50 | 40 | Металл по металлу | -40 | В наличии | 19 552 |
DF03A412374 | 70х80х80 | 40 | 40 | Металл по металлу | -40 | В наличии | 14 962 |
DF03A412372 | 62х60х60 | 32 | 40 | Металл по металлу | -40 | В наличии | 11 968 |
DF03A412370 | 70х50х50 | 25 | 40 | Металл по металлу | -40 | Под заказ | 6 942 |
DF03A412369 | 50х50х80 | 20 | 40 | Металл по металлу | -40 | В наличии | 6 085 |
DF03A412367 | 57х40х40 | 15 | 40 | Металл по металлу | -40 | В наличии | 4 806 |
DF03A231713 | 63х65х65 | 32 | 25 | Нет | -60 | В наличии | 10 641 |
DF03A231712 | 70х50х70 | 25 | 25 | Нет | -60 | В наличии | 6 170 |
DF03A231711 | 65х40х40 | 20 | 25 | Нет | -60 | В наличии | 5 410 |
DF03A231709 | 56х40х40 | 15 | 25 | Нет | -60 | В наличии | 4 273 |
DF03A231708 | 50х40х40 | 10 | 25 | Нет | -60 | В наличии | 4 273 |
DF03A231702 | 100х100х100 | 6 | 25 | Нет | -60 | В наличии | 4 273 |
Для пара, жидкостей, воздуха, а также для пищевых и агрессивных сред.
Клапан может устанавливаться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. При установке убедиться, что направление потока совпадает с направлением, указанным на корпусе.
Внутренняя резьба BSP.