Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
DN: 8-50 / PN: 250 / Присоединение: Р/Р / Kv, м3/ч: 0,51-10,67 / Корпус: Сталь углеродистая / Уплотнение штока: Нет
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
отопление и теплоснабжение, газоснабжение, пароконденсатные системы
нейтральные газы, нейтральные жидкости, пар
Артикул | Габариты | DN | Kv | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|
DQ02A10214 | 150х150х250 | 50 | 10.67 | Под заказ | 78 022 |
DQ02A10213 | 150х150х190 | 40 | 7.82 | Под заказ | 49 906 |
DQ02A10212 | 100х100х160 | 32 | 5.19 | Под заказ | 42 519 |
DQ02A10211 | 90х55х160 | 25 | 4.39 | В наличии | 31 208 |
DQ02A10210 | 75х40х135 | 20 | 2.08 | В наличии | 22 524 |
DQ02A10207 | 65х35х120 | 15 | 1.22 | В наличии | 12 553 |
DQ02A10209 | 55х30х100 | 10 | 1.05 | В наличии | 11 739 |
DQ02A10208 | 50х25х90 | 8 | 0.51 | Под заказ | 10 282 |
Для жидкостей, пара и газов.
Внутренняя резьба BSP.