Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
DN: 15-250 / PN: 16 / Kv, м3/ч: 4-900 / Тип клапана: 3-х ходовой / Присоединение: Ф/Ф / Корпус: Сталь углеродистая
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
котельные, водоснабжение, кондиционирование и вентиляция, пароконденсатные системы, ЖКХ, малая энергетика
пар насыщенный, пропиленгликоль, воздух, нейтральные жидкости, этиленгликоль
Артикул | Габариты | DN | Тип управляющего сигнала | Kv | Напряжение номинальное | Усилие привода | T min рабочей среды | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FN02B113630 | 310х310х919 | 80 | Трехпозиционный | 100 | 220 | 8 | -20 | Под заказ | 299 324 |
FN02B113623 | 600х600х1503 | 200 | Трехпозиционный | 600 | 220 | 25 | -20 | Под заказ | 945 762 |
FN02B113105 | 350х350х943 | 100 | Трехпозиционный | 160 | 220 | 8 | -20 | Под заказ | 327 311 |
FN02B112993 | 350х350х943 | 100 | Трехпозиционный | 160 | 220 | 8 | -20 | Под заказ | 341 203 |
FN02B112992 | 230х230х816 | 50 | Трехпозиционный | 40 | 220 | 4.5 | -20 | Под заказ | 242 587 |
FN02B110517 | 480х480х1128 | 150 | Трехпозиционный | 340 | 220 | 14 | -20 | Под заказ | 515 465 |
FN02C210532 | 135х177х732 | 15 | Аналоговый | 4 | 24 | 1 | -29 | Под заказ | По запросу |
FN02C110008 | 290х290х897 | 65 | Трехпозиционный | 63 | 24 | 8 | -29 | Под заказ | 251 238 |
FN02C128377 | 1000х600х1450 | 250 | Аналоговый | 900 | 24 | 25 | -29 | Под заказ | По запросу |
FN02C389267 | 185х185х774 | 32 | Трехпозиционный | 16 | 24 | 2 | -29 | Под заказ | По запросу |
FN02C136246 | 400х400х996 | 125 | Аналоговый | 230 | 24 | 8 | -29 | Под заказ | По запросу |
FN02C136414 | 350х350х943 | 100 | Трехпозиционный | 160 | 24 | 10 | -29 | Под заказ | По запросу |
FN02C136382 | 250х250х650 | 20 | Трехпозиционный | 6.3 | 24 | 2 | -29 | Под заказ | По запросу |
FN02C113872 | 750х250х250 | 15 | Трехпозиционный | 4 | 24 | 1 | -29 | Под заказ | По запросу |
FN02C214599 | 310х310х888 | 80 | Аналоговый | 100 | 24 | 4.5 | -29 | Под заказ | 308 518 |
FN02C214598 | 1200х400х400 | 65 | Аналоговый | 63 | 24 | 4.5 | -29 | Под заказ | 295 366 |
FN02C379826 | 350х350х1023 | 100 | Аналоговый | 160 | 24 | 14 | -29 | Под заказ | 425 168 |
FN02C393655 | 1100х500х500 | 100 | Аналоговый | 160 | 24 | 10 | -29 | Под заказ | По запросу |
FN02C109722 | 300х400х300 | 25 | Трехпозиционный | 10 | 24 | 2 | -29 | Под заказ | 154 303 |
FN02C200940 | 400х400х800 | 80 | Трехпозиционный | 100 | 24 | 8 | -29 | Под заказ | По запросу |
FN02C205952 | 230х230х816 | 50 | Трехпозиционный | 40 | 24 | 2 | -29 | Под заказ | По запросу |
FN02C205950 | 1000х500х300 | 80 | Трехпозиционный | 100 | 24 | 4.5 | -29 | Под заказ | По запросу |
FN02C112276 | 1100х200х200 | 40 | Аналоговый | 25 | 24 | 4.5 | -29 | Под заказ | 262 982 |
FN02C112223 | 230х230х816 | 50 | Аналоговый | 40 | 24 | 4.5 | -29 | Под заказ | 272 618 |
FN02C112196 | 185х185х774 | 32 | Аналоговый | 16 | 24 | 4.5 | -29 | Под заказ | 261 263 |
Гранрег" КМ307Ф и КМ317Ф являются трехходовыми регулирующими клапанами, управляемыми электроприводами. При использовании во взрывоопасных зонах возможна установка электропривода ExRun.
Клапан КМ307Ф предназначен для смешения потоков, КМ317Ф — для разделения потоков жидкостей, пара и газов t° до +200 °С. При использовании с электроприводами PSL и PSL-AMS требуется монтажный комплект.
Специальные исполнения по запросу.