Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
DN: 15-200 / PN: 16 / Kv, м3/ч: 0,1-555 / Тип клапана: 2-х ходовой / Присоединение: Ф/Ф / Корпус: Чугун серый
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
котельные, водоснабжение, кондиционирование и вентиляция, пароконденсатные системы, ЖКХ, малая энергетика
пар насыщенный, пропиленгликоль, воздух, нейтральные жидкости, этиленгликоль
Артикул | Габариты | DN | Kv | Напряжение номинальное | Усилие привода | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FN03A433542 | 1100х250х250 | 15 | 2.5 | 220 | 1 | Под заказ | 91 045 |
FN03A433541 | 1100х250х250 | 15 | 1.6 | 220 | 1 | Под заказ | 91 045 |
FN03A433539 | 1000х300х300 | 15 | 0.6 | 220 | 1 | Под заказ | 91 045 |
FN03A433538 | 500х220х220 | 15 | 0.1 | 220 | 1 | Под заказ | 91 045 |
FN03C404052 | 600х600х1450 | 200 | 555 | 24 | 25 | Под заказ | 562 963 |
FN03C404042 | 310х310х896 | 80 | 90 | 24 | 10 | Под заказ | 219 548 |
FN03C404041 | 1100х420х400 | 80 | 90 | 24 | 8 | Под заказ | 211 783 |
FN03C404037 | 1100х300х300 | 65 | 63 | 24 | 4.5 | Под заказ | 165 750 |
FN03C404020 | 1000х300х300 | 50 | 22 | 24 | 2 | Под заказ | 142 587 |
FN03C420894 | 600х600х1450 | 200 | 555 | 24 | 25 | Под заказ | 647 951 |
FN03C407934 | 1000х350х300 | 80 | 90 | 24 | 10 | Под заказ | 304 534 |
FN03C407923 | 290х290х876 | 65 | 63 | 24 | 8 | Под заказ | 291 597 |
FN03C407921 | 1000х300х300 | 65 | 63 | 24 | 4.5 | Под заказ | 250 736 |
FN03C407670 | 1200х300х250 | 80 | 90 | 24 | 8 | Под заказ | 296 771 |
FN03C402157 | 1000х200х200 | 32 | 9 | 24 | 2 | Под заказ | 136 810 |
FN03C402144 | 290х290х876 | 65 | 63 | 24 | 8 | Под заказ | 206 608 |
FN03C402143 | 1000х250х250 | 50 | 40 | 24 | 4.5 | Под заказ | 156 684 |
FN03C402142 | 670х220х220 | 32 | 9 | 24 | 1 | Под заказ | 100 650 |
FN03C402141 | 1000х300х300 | 20 | 4 | 24 | 1 | Под заказ | 98 750 |
FN03C401498 | 200х200х778 | 40 | 22 | 24 | 2 | Под заказ | 139 896 |
FN03C398922 | 1100х300х300 | 50 | 40 | 24 | 4.5 | Под заказ | 241 670 |
FN03A381005 | 220х220х700 | 80 | 90 | 220 | 10 | Под заказ | 194 419 |
FN03A381004 | 220х350х800 | 80 | 90 | 220 | 8 | Под заказ | 186 451 |
FN03A381002 | 800х300х300 | 65 | 63 | 220 | 4.5 | Под заказ | 146 546 |
FN03A381001 | 220х220х700 | 50 | 40 | 220 | 4.5 | Под заказ | 137 480 |
КМ125Ф является односедельчатым двухходовым регулирующим клапаном, управляемым электро- или пневмоприводом. Предназначен для регулирования расхода пара, жидкостей или газов t° до +250 °С. Клапаны имеют мягкое седловое уплотнение.
Регулирующие клапаны КМ125Ф рекомендуется использовать с электроприводами PSL или PSL-AMS, при использовании во взрывоопасных зонах необходимо использовать электропривод ExRun. Также возможна установка пневмоприводов серии R или P.
При использовании с электро- и пневмоприводами требуется монтажный комплект, изготовляемый компанией АДЛ.