Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
DN: 15-200 / PN: 16 / Kv, м3/ч: 0,1-555 / Тип клапана: 2-х ходовой / Присоединение: Ф/Ф / Корпус: Чугун серый
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
котельные, водоснабжение, кондиционирование и вентиляция, пароконденсатные системы, ЖКХ, малая энергетика
пар насыщенный, пропиленгликоль, воздух, нейтральные жидкости, этиленгликоль
| Артикул | Габариты | DN | Kv | Напряжение номинальное | Усилие привода | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN03A433542 | 1100х250х250 | 15 | 2.5 | 220 | 1 | Под заказ | По запросу |
| FN03A433541 | 1100х250х250 | 15 | 1.6 | 220 | 1 | Под заказ | По запросу |
| FN03A433539 | 1000х300х300 | 15 | 0.6 | 220 | 1 | Под заказ | По запросу |
| FN03A433538 | 500х220х220 | 15 | 0.1 | 220 | 1 | Под заказ | По запросу |
| FN03C404052 | 600х600х1450 | 200 | 555 | 24 | 25 | Под заказ | По запросу |
| FN03C404042 | 310х310х896 | 80 | 90 | 24 | 10 | Под заказ | По запросу |
| FN03C404041 | 1100х420х400 | 80 | 90 | 24 | 8 | Под заказ | По запросу |
| FN03C404037 | 1100х300х300 | 65 | 63 | 24 | 4.5 | Под заказ | По запросу |
| FN03C404020 | 1000х300х300 | 50 | 22 | 24 | 2 | Под заказ | По запросу |
| FN03C420894 | 600х600х1450 | 200 | 555 | 24 | 25 | Под заказ | По запросу |
| FN03C407934 | 1000х350х300 | 80 | 90 | 24 | 10 | Под заказ | По запросу |
| FN03C407923 | 290х290х876 | 65 | 63 | 24 | 8 | Под заказ | По запросу |
| FN03C407921 | 1000х300х300 | 65 | 63 | 24 | 4.5 | Под заказ | По запросу |
| FN03C407670 | 1200х300х250 | 80 | 90 | 24 | 8 | Под заказ | По запросу |
| FN03C402157 | 1000х200х200 | 32 | 9 | 24 | 2 | Под заказ | По запросу |
| FN03C402144 | 290х290х876 | 65 | 63 | 24 | 8 | Под заказ | По запросу |
| FN03C402143 | 1000х250х250 | 50 | 40 | 24 | 4.5 | Под заказ | По запросу |
| FN03C402142 | 670х220х220 | 32 | 9 | 24 | 1 | Под заказ | По запросу |
| FN03C402141 | 1000х300х300 | 20 | 4 | 24 | 1 | Под заказ | По запросу |
| FN03C401498 | 200х200х778 | 40 | 22 | 24 | 2 | Под заказ | По запросу |
| FN03C398922 | 1100х300х300 | 50 | 40 | 24 | 4.5 | Под заказ | По запросу |
| FN03A381005 | 220х220х700 | 80 | 90 | 220 | 10 | Под заказ | По запросу |
| FN03A381004 | 220х350х800 | 80 | 90 | 220 | 8 | Под заказ | По запросу |
| FN03A381002 | 800х300х300 | 65 | 63 | 220 | 4.5 | Под заказ | По запросу |
| FN03A381001 | 220х220х700 | 50 | 40 | 220 | 4.5 | Под заказ | По запросу |
| FN03A629209 | 160х175х392 | 25 | 9 | 220 | 0,7 | Под заказ | По запросу |
| FN03A642927 | 180х230х520 | 50 | 22 | 220 | 2,7 | Под заказ | По запросу |
| FN03A628982 | 220х170х620 | 50 | 40 | 220 | 4,5 | Под заказ | По запросу |
| FN03A628983 | 190х290х650 | 65 | 63 | 220 | 4,5 | Под заказ | По запросу |
| FN03A628987 | 310х310х550 | 80 | 90 | 220 | 4,5 | Под заказ | По запросу |
| FN03A641848 | 160х170х440 | 25 | 4 | 220 | 0,7 | Под заказ | По запросу |
| FN03A628960 | 180х230х620 | 50 | 40 | 220 | 4,5 | Под заказ | По запросу |
| FN03A628964 | 190х280х670 | 65 | 63 | 220 | 4,5 | Под заказ | По запросу |
| FN03A635262 | 200х700х310 | 80 | 90 | 220 | 0,7 | Под заказ | По запросу |
| FN03C629341 | 160х205х536 | 15 | 4 | 24 | 0,7 | Под заказ | По запросу |
| FN03C627578 | 180х180х480 | 25 | 9 | 24 | 0,7 | Под заказ | По запросу |
| FN03C629011 | 230х175х607 | 50 | 40 | 24 | 4,5 | Под заказ | По запросу |
| FN03C629013 | 180х290х680 | 65 | 63 | 24 | 4,5 | Под заказ | По запросу |
| FN03C629313 | 450х150х170 | 15 | 4 | 24 | 0,7 | Под заказ | По запросу |
| FN03C629315 | 170х430х180 | 25 | 9 | 24 | 0,7 | Под заказ | По запросу |
| FN03C629317 | 180х180х413 | 32 | 15 | 24 | 2,7 | Под заказ | По запросу |
| FN03C629318 | 230х205х635 | 40 | 22 | 24 | 2,7 | Под заказ | По запросу |
| FN03C629017 | 170х630х230 | 50 | 40 | 24 | 4,5 | Под заказ | По запросу |
| FN03C629018 | 290х290х652 | 65 | 63 | 24 | 4,5 | Под заказ | По запросу |
КМ125Ф является односедельчатым двухходовым регулирующим клапаном, управляемым электро- или пневмоприводом. Предназначен для регулирования расхода пара, жидкостей или газов t° до +250 °С. Клапаны имеют мягкое седловое уплотнение.
Регулирующие клапаны КМ125Ф рекомендуется использовать с электроприводами PSL или PSL-AMS, при использовании во взрывоопасных зонах необходимо использовать электропривод ExRun. Также возможна установка пневмоприводов серии R или P.
При использовании с электро- и пневмоприводами требуется монтажный комплект, изготовляемый компанией АДЛ.